メンバーズMEMBERS
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
2021年 競技結果
2021年 競技結果 12月
12月5日(日) ラストコール杯
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 加藤 康広 | 37 | 38 | 75 | 10 | 65 |
| 2位 | 町田 平和 | 40 | 38 | 78 | 11 | 67 |
| 3位 | 阿部 元良 | 45 | 39 | 84 | 13 | 71 |
| BG | 加藤 康広 | 37 | 38 | 75 | 10 | 65 |
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 村田 永昌 | 46 | 48 | 94 | 25 | 69 |
| 2位 | 松本 まち子 | 43 | 47 | 90 | 21 | 69 |
| 3位 | 萩原 忍 | 46 | 47 | 93 | 24 | 69 |
| BG | 川島 英司 | 43 | 46 | 89 | 18 | 71 |
12月5日(日) ウィナーズカップ
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 太田 勉 | 44 | 40 | 84 | 14 | 70 |
| 2位 | 図子田 栄 | 43 | 39 | 82 | 9 | 73 |
| 3位 | 赤石 修一 | 43 | 35 | 78 | 5 | 73 |
| BG | 赤石 修一 | 43 | 35 | 78 | 5 | 73 |
2021年 競技結果 11月
11月7日(日) 月例競技会(年齢別)
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 太田 勉 | 41 | 43 | 84 | 17 | 67 |
| 2位 | 小沢 利雄 | 45 | 41 | 86 | 18 | 68 |
| 3位 | 高橋 清 | 39 | 45 | 84 | 15 | 69 |
| BG | 氏原 宏文 | 42 | 38 | 80 | 7 | 73 |
11月1日(月) 月例競技会(年齢別)
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 須藤 純吾 | 43 | 42 | 85 | 19 | 66 |
| 2位 | 伊藤 大志 | 48 | 45 | 93 | 26 | 67 |
| 3位 | 阿部 欣也 | 43 | 42 | 85 | 13 | 72 |
| BG | 阿形 俊樹 | 38 | 38 | 76 | 3 | 73 |
2021年 競技結果 10月
10月18日(月) 月例競技会
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小沢 利雄 | 42 | 42 | 84 | 21 | 63 |
| 2位 | 奥村 敏 | 41 | 42 | 83 | 18 | 65 |
| 3位 | 福田 実 | 47 | 49 | 96 | 28 | 68 |
| BG | 奥村 敏 | 41 | 42 | 83 | 18 | 65 |
10月17日(日) 月例競技会
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 本田 塁 | 37 | 38 | 75 | 11 | 64 |
| 2位 | 氏原 宏文 | 37 | 39 | 76 | 8 | 68 |
| 3位 | 中村 隆哉 | 42 | 38 | 80 | 11 | 69 |
| BG | 大出 光信 | 38 | 37 | 75 | 4 | 71 |
予選10月10日(日) 決勝10月17日(日) 理事長杯
| 順位 | 競技者名 | 予選 | H | N | 決勝 | H | N | 通算 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 川邉 泰子 | 81 | 15 | 66 | 82 | 15 | 67 | 133 |
| 2位 | 七五三木 克彦 | 76 | 11 | 65 | 81 | 11 | 70 | 135 |
| 3位 | 櫻井 由一郎 | 82 | 15 | 67 | 85 | 15 | 70 | 137 |
2021年 競技結果 9月
9月12日(日) 月例競技会(年齢別)
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 鈴木 敏弘 | 38 | 38 | 76 | 11 | 65 |
| 2位 | 河田 泰明 | 41 | 39 | 80 | 14 | 66 |
| 3位 | 星野 清見 | 41 | 42 | 83 | 15 | 68 |
| BG | 津久井 孝一 | 38 | 37 | 75 | 2 | 73 |
9月12日(日) 月例競技会(年齢別)
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 田米開 敏雄 | 47 | 42 | 89 | 22 | 67 |
| 2位 | 遠山 ちづ子 | 44 | 48 | 92 | 25 | 67 |
| 3位 | 山﨑 一順 | 48 | 41 | 89 | 22 | 67 |
| BG | 阿部 元良 | 41 | 41 | 82 | 12 | 70 |
予選9月5日(日) 決勝9月12日(日) シニア選手権
| 順位 | 競技者名 | 予選 | 決勝 | T |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 赤石 修一 | 75 | 74 | 149 |
| 2位 | 三井田 浩 | 78 | 75 | 153 |
| 3位 | 中山 眞一郎 | 81 | 75 | 156 |
2021年 競技結果 8月
8月1日(日) 盛夏杯
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 佐藤 俊明 | 39 | 40 | 79 | 16 | 63 |
| 2位 | 金子 謙一 | 39 | 40 | 79 | 13 | 66 |
| 3位 | 石井 達也 | 39 | 41 | 80 | 14 | 66 |
| BG | 佐藤 俊明 | 39 | 40 | 79 | 16 | 63 |
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 須田 達也 | 39 | 44 | 83 | 17 | 66 |
| 2位 | 稲葉 正徳 | 41 | 46 | 87 | 20 | 67 |
| 3位 | 福田 邦男 | 45 | 47 | 92 | 25 | 67 |
| BG | 須田 達也 | 39 | 44 | 83 | 17 | 66 |
2021年 競技結果 7月
7月4日(日) 月例競技会
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 青木 信二 | 37 | 40 | 77 | 16 | 61 |
| 2位 | 高橋 一夫 | 44 | 41 | 85 | 16 | 69 |
| 3位 | 大出 光信 | 44 | 40 | 84 | 15 | 69 |
| BG | 青木 信二 | 37 | 40 | 77 | 16 | 61 |
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 奥村 敏 | 41 | 41 | 82 | 21 | 61 |
| 2位 | 佐藤 俊明 | 43 | 41 | 84 | 18 | 66 |
| 3位 | 福間 和行 | 44 | 43 | 87 | 18 | 69 |
| BG | 奥村 敏 | 41 | 41 | 82 | 21 | 61 |
2021年 競技結果 6月
予選 6月13日(日) 決勝6月20日(日) グランドシニア選手権
| 順位 | 競技者名 | 予選 | 決勝 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 図子田 栄 | 76 | 80 | 156 |
| 2位 | 中村 隆哉 | 79 | 78 | 157 |
| 3位 | 関谷 茂 | 77 | 80 | 157 |
6月6日(日) 月例競技会
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小倉 奈美枝 | 39 | 35 | 74 | 9 | 65 |
| 2位 | 藤掛 治男 | 38 | 35 | 73 | 6 | 67 |
| 3位 | 星野 泉 | 39 | 42 | 81 | 13 | 68 |
| BG | 藤掛 治男 | 38 | 35 | 73 | 6 | 67 |
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 沼上 謙司 | 42 | 43 | 85 | 20 | 65 |
| 2位 | 加藤 勇 | 44 | 41 | 85 | 19 | 66 |
| 3位 | 早川 剛 | 45 | 42 | 87 | 21 | 66 |
| BG | 沼上 謙司 | 42 | 43 | 85 | 20 | 65 |
| BG | 加藤 勇 | 44 | 41 | 85 | 19 | 66 |
2021年 競技結果 5月
5月23日(日) 1・2回戦 5月30日(日) 準々決勝・準決勝
6月6日(日)決勝 倶楽部選手権

5月2日(日) 月例競技会
5月2日(日) 月例競技会
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 藤掛 治男 | 40 | 36 | 76 | 9 | 67 |
| 2位 | 鈴木 敏弘 | 41 | 39 | 80 | 12 | 68 |
| 3位 | 関谷 茂 | 41 | 39 | 80 | 11 | 69 |
| BG | 藤掛 治男 | 40 | 36 | 76 | 9 | 67 |
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 浦 真敏 | 44 | 45 | 89 | 28 | 61 |
| 2位 | 藍場 稔 | 41 | 43 | 84 | 22 | 65 |
| 3位 | 青木 信二 | 42 | 41 | 83 | 18 | 65 |
| BG | 青木 信二 | 42 | 41 | 83 | 18 | 65 |
2021年 競技結果 4月
4月4日(日) 月例競技会
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 星野 泉 | 43 | 40 | 83 | 15 | 68 |
| 2位 | 飯塚 道夫 | 40 | 42 | 82 | 14 | 68 |
| 3位 | 今井 のり子 | 42 | 38 | 80 | 12 | 68 |
| BG | 町田 平和 | 42 | 36 | 76 | 9 | 67 |
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 図子田 佳一 | 47 | 42 | 89 | 24 | 65 |
| 2位 | 大川 達也 | 42 | 45 | 87 | 22 | 65 |
| 3位 | 川田 賢司 | 41 | 44 | 85 | 19 | 66 |
| BG | 川田 賢司 | 41 | 44 | 85 | 19 | 66 |
2021年 競技結果 3月
3月7日(日) 月例競技会
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 安達 昭二 | 43 | 40 | 83 | 15 | 68 |
| 2位 | 阿部 元良 | 36 | 44 | 80 | 12 | 68 |
| 3位 | 高橋 清 | 40 | 44 | 84 | 15 | 69 |
| BG | 阿部 和夫 | 42 | 36 | 78 | 7 | 71 |
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 図子田 佳一 | 51 | 43 | 94 | 27 | 67 |
| 2位 | 森 昌威 | 50 | 49 | 99 | 30 | 69 |
| 3位 | 遠山 ちづ子 | 50 | 43 | 93 | 24 | 69 |
| BG | 加藤 勇 | 49 | 40 | 89 | 18 | 71 |
2021年 競技結果 2月
2月7日(日) 月例競技会
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 今井 のり子 | 41 | 38 | 79 | 15 | 64 |
| 2位 | 加藤 文男 | 38 | 43 | 81 | 15 | 66 |
| 3位 | 渡辺 武 | 45 | 37 | 82 | 14 | 68 |
| BG | 今井 のり子 | 41 | 38 | 79 | 15 | 64 |
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 川田 奥乃 | 42 | 43 | 85 | 18 | 67 |
| 2位 | 古木 勉 | 46 | 46 | 92 | 24 | 68 |
| 3位 | 斎藤 正恭 | 48 | 47 | 95 | 26 | 69 |
| BG | 川田 奥乃 | 42 | 43 | 85 | 18 | 67 |
2021年 競技結果 1月
1月10日(日) 新年杯
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 藤掛 治男 | 37 | 42 | 79 | 11 | 68 |
| 2位 | 川島 英司 | 44 | 41 | 85 | 16 | 69 |
| 3位 | 澤田 和己 | 39 | 44 | 83 | 13 | 70 |
| 4位 | 宮村 賢一 | 44 | 39 | 83 | 13 | 70 |
| 5位 | 根岸 良雄 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 |
| BG | 中野 宏一 | 40 | 38 | 78 | 7 | 71 |
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 高橋 清 | 44 | 39 | 83 | 18 | 65 |
| 2位 | 田島 巌 | 46 | 47 | 93 | 26 | 67 |
| 3位 | 松本 まち子 | 42 | 46 | 88 | 21 | 67 |
| 4位 | 鶴貝 忠七 | 50 | 49 | 99 | 30 | 69 |
| 5位 | 斎藤 正恭 | 49 | 46 | 95 | 24 | 71 |
| BG | 高橋 清 | 44 | 39 | 83 | 18 | 65 |