甲斐駒カントリークラブ

TOP メンバーズ 2021年 競技結果

メンバーズMEMBERS

コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。

2021年 競技結果

2021年 競技結果 12月

2021年12月12日(日) ラストコール杯 (ツームストーン)

順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 状況
優勝 山田 貴文 43 38 81 9 72 18Hグリーン
準優勝 三国 正徳 46 41 87 13 74 18Hグリーン手前7Y
第3位 望月 正樹 42 44 86 10 76 18H左クロスバンカー先
第4位 岩下 弘樹 45 46 91 15 76 18H左クロスバンカー手前
第5位 渡辺 勝 39 42 81 6 75 18Hティーから先20Y

2021年12月05日(日) 12月度月例競技会 Aクラス

順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 丸山 光 42 40 82 10.0 72.0
準優勝 田中 宏樹 44 43 87 15.0 72.0
第3位 望月 正樹 45 39 84 10.0 74.0
第4位 岩下 弘樹 44 46 89 15.0 74.0
第5位 塚田 憲之 42 39 81 5.0 76.0
第6位 清水 宰 44 47 91 15.0 76.0
第7位 天野 実 38 41 79 1.0 78.0
第8位 平川 恒仁 46 46 92 14.0 78.0
第9位 一瀬 浩士 45 46 91 12.0 79.0
第10位 平野 綱景 50 45 95 15.0 80.0

2021年12月05日(日) 12月度月例競技会 Bクラス

順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 木下 友博 46 43 89 16.0 73.0
準優勝 上杉 道仁 48 44 92 19.0 73.0
第3位 佐々木 敦志 45 48 93 17.0 76.0
第4位 沢登 俊輔 46 52 98 20.0 78.0
第5位 鹿島 剛 47 48 95 16.0 79.0
第6位 伊藤 義昭 46 50 96 16.0 80.0
第7位 称原 哲雄 50 49 99 18.0 81.0
第8位 森本 法子 58 60 118 30.0 88.0
第9位 承山 明子 54 55 109 20.0 89.0
第10位 田中 秀朗 53 56 109 16.0 93.0

2021年12月2日(木) 12月度 木曜杯

順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 塚田 憲之 47 37 84 5.0 79.0
準優勝 平野 綱景 49 46 95 15.0 80.0
第3位 石川 哲夫 50 45 95 14.0 81.0
第4位 荻野 英治 47 41 88 4.0 84.0
第5位 小林 敬子 47 47 94 10.0 84.0

2021年 競技結果 11月

2021年11月28日(日) 11月度月例競技会 Aクラス

順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 小泉 貴人 39 44 83 10.0 73.0
準優勝 小宮山 優生 41 45 86 13.0 73.0
第3位 杉山 昌史 44 43 87 12.0 75.0
第4位 保坂 善彦 43 47 90 15.0 75.0
第5位 那口 仁 41 42 83 7.0 76.0
第6位 望月 正樹 42 44 86 10.0 76.0
第7位 岩下 弘樹 47 44 91 15.0 76.0
第8位 小宮山 優 44 47 91 13.0 78.0
第9位 中込 克哉 41 43 84 5.0 79.0
第10位 中村 俊彦 42 51 93 14.0 79.0

2021年11月28日(日) 11月度月例競技会 Bクラス

順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 瀧田 将広 43 44 87 16.0 71.0
準優勝 木下 友博 45 45 90 16.0 74.0
第3位 長田 美月 49 48 97 23.0 74.0
第4位 沢渡 俊輔 50 46 96 20.0 76.0
第5位 称原 哲雄 54 43 97 18.0 79.0
第6位 上杉 道仁 49 49 98 19.0 79.0
第7位 田中 秀朗 50 50 100 16.0 84.0
第8位 森本 法子 60 54 114 30.0 84.0
第9位 鹿島 剛 50 52 102 16.0 86.0

2021年11月11日(木) 11月度 木曜杯

順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 金子 雄治 44 40 84 10.0 74.0
準優勝 平野 綱景 44 45 89 15.0 74.0
第3位 堀内 美保 46 44 90 16.0 74.0
第4位 秋山 多香音 45 47 92 15.0 77.0
第5位 和田 司郎 41 42 83 5.0 78.0

2021年 競技結果 10月

2021年10月31日(日) 10月度月例競技会 Aクラス

順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 小林 恵 40 36 76 7.0 69.0
準優勝 渡辺 勝 40 37 77 6.0 71.0
第3位 新谷 益代 41 45 86 15.0 71.0
第4位 大神 敏治 44 42 86 15.0 71.0
第5位 藤澤 広昭 42 41 83 11.0 72.0
第6位 丸山 光 42 42 84 10.0 74.0
第7位 小池 千尋 48 38 86 12.0 74.0
第8位 功刀 昭彦 37 40 77 2.0 75.0
第9位 塚田 憲之 41 41 82 5.0 77.0
第10位 清水 宰 50 42 92 15.0 77.0

2021年10月31日(日) 10月度月例競技会 Bクラス

順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 沢登 俊輔 45 48 93 22.0 71.0
準優勝 木下 友博 46 44 90 16.0 74.0
第3位 瀧田 将広 46 44 90 16.0 74.0
第4位 称原 哲雄 49 46 95 18.0 77.0
第5位 伊藤 義昭 48 47 95 16.0 79.0
第6位 上杉 道仁 49 50 99 19.0 80.0
第7位 長田 美月 53 50 103 23.0 80.0
第8位 鹿島 剛 50 52 102 16.0 86.0
第9位 鈴木 通夫 69 56 125 18.0 107.0

2021年10月14日(木) 10月度 木曜杯

順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 新谷 益代 44 43 87 15.0 72.0
準優勝 森本 法子 52 54 106 30.0 76.0
第3位 梶原 千秋 43 43 86 9.0 77.0
第4位 金子 雄治 47 40 87 10.0 77.0
第5位 長田 真木 43 41 84 4.0 80.0

2021年10月3日(1日目)・10日(2日目) KAIKOMA CUP

順位 競技者名 OUT
(1日目)
IN
(1日目)
OUT
(2日目)
IN
(2日目)
GROSS HDCP NET
優勝 新谷 益代 45 44 44 44 177 15.0 147.0
準優勝 藤巻 明親 45 46 40 44 175 13.0 149.0
第3位 小宮山 優生 43 43 48 42 176 13.0 150.0
第4位 田中 宏樹 46 46 44 45 181 15.0 151.0
第5位 市川 裕久 41 47 34 40 162 5.0 152.0

2021年 競技結果 9月

2021年9月26日(日) 9月度月例競技会 Aクラス

順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 一瀬 浩士 42 42 84 15.0 69.0
準優勝 小林 惠 39 40 79 8.0 71.0
第3位 渡辺 勝 38 40 78 6.0 72.0
第4位 田中 宏樹 46 42 88 15.0 73.0
第5位 長田 真木 39 39 78 4.0 74.0
第6位 小泉 貴人 44 40 84 10.0 74.0
第7位 平川 恒仁 45 43 88 14.0 74.0
第8位 福島 興一 43 43 86 9.0 77.0
第9位 塚田 香代子 49 43 90 13.0 77.0
第10位 漆原 正英 41 43 84 6.0 78.0

2021年9月26日(日) 9月度月例競技会 Bクラス

順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 小林 勝 47 41 88 19.0 69.0
準優勝 大神 敏治 41 46 87 17.0 70.0
第3位 長田 美月 51 45 96 23.0 73.0
第4位 木下 友博 45 47 92 16.0 76.0
第5位 上杉 道仁 44 51 95 16.0 76.0
第6位 田中 秀朗 48 45 93 16.0 77.0
第7位 長澤 司 46 50 96 17.0 79.0
第8位 沢登 俊輔 52 52 104 22.0 82.0
第9位 称原 哲雄 54 50 104 18.0 86.0
第10位 瀧田 将広 53 50 103 16.0 87.0

2021年9月9日(木) 9月度 木曜杯

順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 望月 正樹 42 40 82 10.0 72.0
準優勝 小澤 章一 41 46 87 14.0 73.0
第3位 新谷 益代 47 41 88 15.0 73.0
第4位 塚田 憲之 40 44 84 5.0 79.0
第5位 深澤 修一 44 39 83 1.0 82.0

2021年 競技結果 8月

2021年8月29日(日) 8月度月例競技会 Aクラス

順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 植松 弘幸 37 39 76 6.0 70.0
準優勝 小林 恵 42 37 79 8.0 71.0
第3位 市川 裕久 37 40 77 5.0 72.0
第4位 那口 仁 39 40 79 7.0 72.0
第5位 丸山 光 42 41 83 10.0 73.0
第6位 三国 正徳 44 43 87 13.0 74.0
第7位 功刀 昭彦 39 38 77 2.0 75.0
第8位 和田 司郎 40 40 80 5.0 75.0
第9位 中込 克哉 41 39 80 5.0 75.0
第10位 林 香亮 42 48 90 15.0 75.0

2021年8月29日(日) 8月度月例競技会 Bクラス

順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 中村 俊彦 45 40 85 18.0 67.0
準優勝 伊藤 義昭 48 41 89 16.0 73.0
第3位 小林 勝 49 43 92 19.0 73.0
第4位 長田 美月 50 46 96 23.0 73.0
第5位 沢登 俊輔 50 47 97 22.0 75.0
第6位 木下 友博 49 44 93 16.0 77.0
第7位 佐々木 敦志 50 44 94 17.0 77.0
第8位 称原 哲雄 49 47 96 18.0 78.0
第9位 瀧田 将広 49 46 95 16.0 79.0
第10位 長澤 司 56 43 99 17.0 82.0

2021年8月19日(木) 8月度 木曜杯

順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 堀内 美保 47 42 89 19.0 70.0
準優勝 梶原 千秋 41 39 80 9.0 71.0
第3位 新谷 益代 43 45 88 15.0 73.0
第4位 小林 敬子 44 48 92 10.0 82.0
第5位 承山 明子 49 54 103 20.0 83.0

2021年 競技結果 7月

2021年7月25日(日) 7月度月例競技会 Aクラス

順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 望月 正樹 39 41 80 13.0 67.0
準優勝 植木 徹 39 44 83 10.0 73.0
第3位 丸山 光 43 40 83 10.0 73.0
第4位 塚田 憲之 39 40 79 5.0 74.0
第5位 平野 綱景 47 43 90 15.0 75.0
第6位 功刀 明彦 42 36 78 2.0 76.0
第7位 市川 裕久 43 38 81 5.0 76.0
第8位 那口 仁 42 41 83 7.0 76.0
第9位 岩下 一浩 47 43 90 13.0 77.0
第10位 堀内 雄二 46 46 92 15.0 77.0

2021年7月25日(日) 7月度月例競技会 Bクラス

順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 上杉 道仁 46 46 92 26.0 66.0
準優勝 岩下 弘樹 45 42 87 18.0 69.0
第3位 清水 宰 46 41 87 16.0 71.0
第4位 中村 俊彦 43 47 90 19.0 71.0
第5位 薬袋 一郎 51 51 102 28.0 74.0
第6位 長澤 司 48 44 92 17.0 75.0
第7位 称原 哲雄 50 43 93 18.0 75.0
第8位 小林 勝 50 44 94 19.0 75.0
第9位 鹿島 剛 51 44 95 16.0 79.0
第10位 瀬田 将広 42 53 95 16.0 79.0

2021年7月4日(1日目)・11日(2日目)・18日(3日目)
令和3年度 クラブ選手権

順位 競技者名 OUT
(1日目)
IN
(1日目)
OUT
(2日目)
IN
(2日目)
OUT
(2日目)
IN
(3日目)
OUT
(3日目)
IN
(3日目)
GROSS
優勝   和田 司郎 40 38 40 38 36 39 37 37 305
準優勝 中込 克哉 45 38 42 34 39 44 37 38 317
第3位 坂本 英起 43 44 41 41 40 41 41 37 328
第4位 渡辺 勝 44 38 40 40 41 52 39 40 334
第5位 天野 雅章 40 39 42 50 44 40 41 48 344

2021年7月11日(1日目)・18日(2日目) 令和3年度 レディース選手権

順位 競技者名 OUT
(予選)
IN
(予選)
OUT
(決勝
IN
(決勝)
GROSS
優勝 秋山 多香音 43 46 51 47 187
準優勝 堀内 美保 49 49 49 44 191
第3位 承山 明子 54 47 48 51 200

2021年 競技結果 6月

2021年6月27日(日) 6月度月例競技会 Aクラス

順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 中込 克哉 38 36 74 5.0 69.0
準優勝 丸山 光 42 40 82 10.0 72.0
第3位 岩下 一浩 46 40 86 13.0 73.0
第4位 長田 真木 38 40 78 4.0 74.0
第5位 和田 司郎 41 38 79 5.0 74.0
第6位 山本 洋人 42 42 84 10.0 74.0
第7位 渡辺 勝 44 37 81 6.0 75.0
第8位 小林 恵 43 40 83 8.0 75.0
第9位 小泉 貴人 42 44 86 10.0 76.0
第10位 市川 裕久 42 40 82 5.0 77.0

2021年6月27日(日) 6月度月例競技会 Bクラス

順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 小宮山 優生 43 43 86 20.0 66.0
準優勝 秋山 多香音 46 41 87 19.0 68.0
第3位 一瀬 浩士 44 43 87 17.0 70.0
第4位 木下 友博 47 41 88 18.0 70.0
第5位 田中 秀朗 45 43 88 16.0 72.0
第6位 小林 勝 47 44 91 19.0 72.0
第7位 保坂 太郎 44 46 90 17.0 73.0
第8位 上杉 道仁 50 49 99 26.0 73.0
第9位 佐々木 敦志 46 46 92 17.0 75.0
第10位 中村 俊彦 47 48 95 19.0 76.0

2021年6月10日(木) 6月度 木曜杯

順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 小澤 章一 44 42 86 14.0 72.0
準優勝 守屋 進 43 41 84 7.0 77.0
第3位 渡辺 勝 44 41 85 6.0 79.0
第4位 荻野 英治 43 41 84 4.0 80.0
第5位 秋山 和子 45 46 91 6.0 85.0

2021年 競技結果 5月

2021年5月30日(日) 5月度月例競技会 Aクラス

順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 長田 真木 37 40 77 4.0 73.0
準優勝 市川 裕久 41 38 79 5.0 74.0
第3位 渡辺 勝 43 37 80 6.0 74.0
第4位 渡辺 隆太郎 43 40 83 9.0 74.0
第5位 小泉 貴人 44 40 84 10.0 74.0
第6位 田中 宏樹 45 44 89 15.0 74.0
第7位 守屋 進 43 40 83 7.0 76.0
第8位 金山 元佑 43 43 86 9.0 77.0
第9位 中込 克哉 39 44 83 5.0 78.0
第10位 植松 弘幸 44 40 84 6.0 78.0

2021年5月30日(日) 5月度月例競技会 Bクラス

順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 鹿島 剛 43 44 87 23.0 64.0
準優勝 大野 剛 45 38 83 16.0 67.0
第3位 保坂 太郎 45 44 89 18.0 71.0
第4位 小林 勝 48 43 91 20.0 71.0
第5位 岩下 弘樹 47 45 92 18.0 74.0
第6位 佐々木 敦志 50 43 93 17.0 76.0
第7位 長澤 司 47 48 95 17.0 78.0
第8位 中村 俊彦 50 47 97 19.0 78.0
第9位 沢登 俊輔 50 51 101 22.0 79.0
第10位 瀧田 将広 49 47 96 16.0 80.0

2021年05月16日(日) 令和3年度 ゴールドシニア選手権

順位 競技者名 OUT IN GROSS
優勝 早川 三郎 42 44 86
準優勝 中山 英毅 42 44 86
第3位 承山 白男 45 45 90

2021年05月16日(日) 令和3年度 グランドシニア選手権

順位 競技者名 OUT IN GROSS
優勝 清水 誠次 39 42 81
準優勝 守屋 進 39 45 84
第3位 佐野 譲 44 45 89

2021年5月9日・16日(日) 令和3年度 シニア選手権

順位 競技者名 OUT
(1日目)
IN
(1日目)
OUT
(2日目)
IN
(2日目)
GROSS
優勝 深澤 修一 42 38 45 39 164
準優勝 天野 雅章 42 46 39 41 168
第3位 星野 一 43 42 44 41 170

2021年5月13日(木) 5月度 木曜杯

順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 新谷 益代 44 43 87 16.0 71.0
準優勝 小澤 章一 41 45 86 14.0 72.0
第3位 和田 司郎 42 38 80 5.0 75.0
第4位 渡辺 勝 39 42 81 6.0 75.0
第5位 星野 一 37 38 75 +1.0 76.0

2021年 競技結果 4月

2021年4月25日(日) 4月度月例競技会 Aクラス

順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 中込 克哉 37 40 77 5.0 72.0
準優勝 清水 祐平 38 45 83 10.0 73.0
第3位 渡辺 勝 41 39 80 6.0 74.0
第4位 梶原 千秋 43 40 83 9.0 74.0
第5位 秋山 美和 47 40 87 13.0 74.0
第6位 望月 正樹 44 43 87 13.0 74.0
第7位 田中 宏樹 47 42 89 15.0 74.0
第8位 功刀 昭彦 40 37 77 2.0 75.0
第9位 藤澤 広昭 44 42 86 11.0 75.0
第10位 古谷 弘昭 47 40 87 12.0 75.0

2021年4月25日(日) 4月度月例競技会 Bクラス

順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 瀧田 将広 37 41 78 28.0 50.0
準優勝 佐々木 敦志 44 45 89 18.0 71.0
第3位 保坂 太郎 46 45 91 18.0 73.0
第4位 沢登 俊輔 50 47 97 22.0 75.0
第5位 清水 宰 47 45 92 16.0 76.0
第6位 中村 俊彦 45 50 95 19.0 76.0
第7位 北原対馬 50 51 101 25.0 76.0
第8位 田中 秀朗 48 45 93 16.0 77.0
第9位 小林 勝 44 43 97 20.0 77.0
第10位 佐藤 研 54 49 103 25.0 78.0
ベスグロ 瀧田 将広 37 41 78 28.0 50.0

2021年4月4日(予選)・11日(決勝) 理事長杯

順位 競技者名 OUT
(予選)
IN
(予選)
OUT
(決勝)
IN
(決勝)
GROSS HDCP NET
優勝 和田 司郎 41 38 44 39 162 5 152
準優勝 天野 雅章 43 44 47 45 179 13 153
第3位 瀧田 将宏 48 53 50 50 201 24 153
第4位 中村 俊彦 55 45 48 45 193 19 155
第5位 丸山 光 41 39 42 54 176 10 156

2021年 競技結果 3月

2021年3月28日(日) 3月度月例競技会 Aクラス

順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 田中 智樹 40 44 84 12.0 72.0
準優勝 中込 克哉 39 39 78 5.0 73.0
第3位 清水 祐平 40 44 84 10.0 74.0
第4位 那口 仁 45 37 82 7.0 75.0
第5位 渡辺 隆太郎 38 46 84 9.0 75.0
第6位 林 香亮 46 44 90 15.0 75.0
第7位 三国 正徳 47 42 89 13.0 76.0
第8位 田中 宏樹 48 43 91 15.0 76.0
第9位 渡辺 勝 44 39 83 6.0 77.0
第10位 金山 元佑 48 39 87 9.0 78.0
ベスグロ 中込 克哉 39 39 78 5.0 73.0

2021年3月28日(日) 3月度月例競技会 Bクラス

順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 堀内 雄二 43 44 87 18.0 69.0
準優勝 一瀬 浩士 45 44 89 20.0 69.0
第3位 佐々木 敦志 50 41 91 18.0 73.0
第4位 岩下 弘樹 45 48 93 18.0 75.0
第5位 沢登 俊輔 49 48 97 22.0 75.0
第6位 保坂 太郎 47 48 95 18.0 77.0
第7位 木下 友博 45 53 98 18.0 80.0
第8位 田中 秀朗 49 48 97 16.0 81.0
第9位 小林 正照 51 50 101 19.0 82.0
第10位 鹿島 剛 48 58 106 23.0 83.0
ベスグロ 堀内 雄二 43 44 87 18.0 69.0
シャトレーゼグループコース