甲斐駒カントリークラブ

TOP メンバーズ 2022年 競技結果

メンバーズMEMBERS

コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。

2022年 競技結果

2022年 競技結果 12月

2022年12月11日(日) ラストコール杯

順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 状況
優勝 堀内 美保 41 47 88 16.0 72.0 18Hホールアウト
準優勝 小林 哲也 41 43 84 9.0 75.0 18Hピン手前30㎝
第3位 植松 弘幸 44 39 83 6.0 77.0 17Hホールアウト
第4位 丸山 光 42 44 86 9.0 77.0 17Hホールアウト
第5位 小澤 章一 50 43 93 14.0 79.0 17Hグリーンエッジ

2022年12月4日(日) 12月度月例競技会 Aクラス

順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 小林 哲也 44 39 83 9.0 74.0
準優勝 小宮山 優生 42 47 89 13.0 76.0
第3位 功刀 昭彦 40 39 79 2.0 77.0
第4位 木下 友博 45 47 92 15.0 77.0
第5位 植松 弘幸 41 44 85 6.0 79.0
第6位 鈴木 昌樹 50 40 90 11.0 79.0
第7位 東條 賢治 46 46 92 12.0 80.0
第8位 一瀬 浩士 47 47 94 12.0 82.0
第9位 小澤 章一 46 51 97 14.0 83.0
第10位 瀧田 将広 50 47 97 14.0 83.0

2022年12月4日(日) 12月度月例競技会 Bクラス

順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 小玉 紀子 45 47 92 26.0 66.0
準優勝 福田 孝人 45 44 89 16.0 73.0
第3位 武井 浩二 50 50 100 25.0 75.0
第4位 内藤 美和子 49 51 100 25.0 75.0
第5位 渡邉 武彦 51 42 93 17.0 76.0
第6位 高橋 玉珠 48 49 97 20.0 77.0
第7位 称原 哲雄 45 52 97 18.0 79.0
第8位 奥山 錦 53 50 103 20.0 83.0
第9位 鹿島 剛 51 49 100 16.0 84.0
第10位 上杉 道仁 54 50 104 16.0 88.0

2022年12月1日(木) 12月度 木曜杯

順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 秋山 多香音 42 44 86 15.0 71.0
準優勝 田中 宏樹 42 46 88 12.0 76.0
第3位 植松 昭一 46 42 88 8.0 80.0
第4位 杉田 夏野 44 46 90 10.0 80.0
第5位 堀内 美保 48 48 96 16.0 80.0

2022年 競技結果 11月

2022年11月27日(日) 11月度月例競技会 Aクラス

順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 木下 友博 44 44 88 15.0 73.0
準優勝 植松 弘幸 42 39 81 6.0 75.0
第3位 新谷 益代 46 43 89 13.0 76.0
第4位 小宮山 優生 46 43 89 13.0 76.0
第5位 塚田 香代子 45 45 90 13.0 77.0
第6位 功刀 昭彦 44 36 80 2.0 78.0
第7位 小林 哲也 42 45 87 9.0 78.0
第8位 望月 正樹 42 46 88 10.0 78.0
第9位 那口 仁 42 44 86 7.0 79.0
第10位 岩下 一浩 48 44 92 13.0 79.0

2022年11月27日(日) 11月度月例競技会 Bクラス

順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 石井 泉 49 42 91 21.0 70.0
準優勝 福田 孝人 43 46 89 16.0 73.0
第3位 高橋 玉珠 50 43 93 20.0 73.0
第4位 吉野 喜久男 50 46 96 23.0 73.0
第5位 小玉 紀子 51 52 103 26.0 77.0
第6位 田中 秀朗 47 47 94 16.0 78.0
第7位 上杉 道仁 49 46 95 16.0 79.0
第8位 井原 隆夫 48 47 95 16.0 79.0
第9位 田野原 史明 49 52 101 18.0 83.0
第10位 金丸 猛 55 52 107 24.0 83.0

2022年11月10日(木) 11月度 木曜杯

順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 堀内 美保 45 43 88 16.0 72.0
準優勝 秋山 多香音 46 43 89 15.0 74.0
第3位 望月 親 46 40 86 11.0 75.0
第4位 小林 敬子 44 42 86 10.0 76.0
第5位 清水 公一 43 40 83 6.0 77.0

2022年 競技結果 10月

2022年10月30日(日) 10月度月例競技会 Aクラス

順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 杉山 昌史 41 42 83 12.0 71.0
準優勝 田中 宏樹 45 39 84 13.0 71.0
第3位 小林 哲也 40 41 81 9.0 72.0
第4位 塚田 香代子 43 42 85 13.0 72.0
第5位 遠藤 智 42 45 87 15.0 72.0
第6位 岩下 弘樹 45 43 88 15.0 73.0
第7位 長田 真木 42 37 79 4.0 75.0
第8位 功刀 昭彦 39 39 78 2.0 76.0
第9位 丸山 光 44 41 85 9.0 76.0
第10位 林 香亮 46 45 91 15.0 76.0

2022年10月30日(日) 10月度月例競技会 Bクラス

順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 石井 泉 48 45 93 23.0 70.0
準優勝 吉野 喜久男 47 48 95 25.0 70.0
第3位 渡邉 武彦 48 41 89 17.0 72.0
第4位 長田 美月 45 45 90 16.0 74.0
第5位 佐藤 研 45 47 92 18.0 74.0
第6位 高橋 玉珠 47 48 95 20.0 75.0
第7位 上杉 道仁 47 46 93 16.0 77.0
第8位 沢登 俊輔 48 46 94 16.0 78.0
第9位 田中 清 53 46 99 20.0 79.0
第10位 井原 隆夫 49 47 96 16.0 80.0

2022年10月13日(木) 10月度 木曜杯

順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 秋山 多香音 46 42 88 15.0 73.0
準優勝 堀内 美保 47 42 89 16.0 73.0
第3位 小池 千尋 42 46 88 12.0 76.0
第4位 承山 明子 47 51 98 20.0 78.0
第5位 柳本 智明 46 45 91 12.0 79.0

2022年10月2日(1日目)・9日(2日目) KAIKOMA CUP

順位 競技者名 OUT
(1日目)
IN
(1日目)
OUT
(2日目)
IN
(2日目)
GROSS HDCP NET
優勝 望月 正樹 38 43 42 43 166 10.0 146.0
準優勝 杉田 夏野 44 40 44 41 169 10.0 149.0
第3位 東條 賢治 40 45 49 41 175 12.0 151.0
第4位 小林 哲也 45 42 44 39 170 9.0 152.0
第5位 功刀 昭彦 40 38 40 39 157 2.0 153.0

2022年 競技結果 9月

2022年9月25日(日) 9月度月例競技会 Aクラス

順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 丸山 光 41 40 81 10.0 71.0
準優勝 渡辺 勝 41 38 79 6.0 73.0
第3位 小林 恵 39 40 79 5.0 74.0
第4位 小泉 貴人 44 42 86 10.0 76.0
第5位 小林 勝 48 43 91 15.0 76.0
第6位 市川 裕久 42 40 82 5.0 77.0
第7位 望月 正樹 44 43 87 10.0 77.0
第8位 三国 正徳 47 42 89 12.0 77.0
第9位 保阪 善彦 46 46 92 15.0 77.0
第10位 木下 友博 49 43 92 15.0 77.0

2022年9月25日(日) 9月度月例競技会 Bクラス

順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 佐々木 敦志 41 41 82 16.0 66.0
準優勝 久我 秀彦 48 49 97 27.0 70.0
第3位 長田 美月 42 46 88 16.0 72.0
第4位 福田 孝人 46 43 89 16.0 73.0
第5位 田野原 史明 45 46 91 18.0 73.0
第6位 高橋 玉珠 45 49 94 20.0 74.0
第7位 原 和男 50 51 101 25.0 76.0
第8位 上杉 道仁 47 47 94 16.0 78.0
第9位 田中 秀朗 52 42 94 16.0 78.0
第10位 渡邉 武彦 46 49 95 17.0 78.0

2022年9月8日(木) 9月度 木曜杯

順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 小池 千尋 43 42 85 12.0 73.0
準優勝 和田 司郎 40 41 81 5.0 76.0
第3位 小泉 貴人 45 45 90 10.0 80.0
第4位 守屋 進 46 42 88 7.0 81.0
第5位 秋山 和子 44 52 96 15.0 81.0

2022年 競技結果 8月

2022年8月28日(日) 8月度月例競技会 Aクラス

順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 杉田 夏野 39 37 76 11.0 65.0
準優勝 長田 真木 35 36 71 4.0 67.0
第3位 清水 祐平 38 40 78 10.0 68.0
第4位 植松 弘幸 36 39 75 6.0 69.0
第5位 小林 恵 38 38 76 5.0 71.0
第6位 三国 正徳 43 41 84 13.0 71.0
第7位 渡辺 隆太郎 40 41 81 9.0 72.0
第8位 木下 友博 43 44 87 15.0 72.0
第9位 大神 敏治 44 43 87 14.0 73.0
第10位 岩下 弘樹 44 44 88 15.0 73.0

2022年8月28日(日) 8月度月例競技会 Bクラス

順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 田中 清 44 44 88 25.0 63.0
準優勝 小玉紀子 47 54 101 36.0 65.0
第3位 長田 美月 45 43 88 22.0 66.0
第4位 伊藤 俊二 45 45 90 22.0 68.0
第5位 鹿島 剛 43 43 86 16.0 70.0
第6位 上杉 道仁 45 43 88 18.0 70.0
第7位 佐藤 研 47 43 90 20.0 70.0
第8位 渡邉 武彦 47 45 92 17.0 75.0
第9位 井原 隆夫 47 45 92 16.0 76.0
第10位 田中 秀朗 48 45 93 16.0 77.0

2022年 競技結果 7月

2022年7月31日(日) 7月度月例競技会 Aクラス

順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 和田 司郎 40 38 78 5.0 73.0
準優勝 丸山 光 42 41 83 10.0 73.0
第3位 天野 実 40 35 75 1.0 74.0
第4位 市川 裕久 39 40 79 5.0 74.0
第5位 小林 哲也 39 44 83 9.0 74.0
第6位 岩下 一浩 45 42 87 13.0 74.0
第7位 平川 恒仁 44 44 88 14.0 74.0
第8位 長田 真木 40 39 79 4.0 75.0
第9位 林 香亮 41 49 90 15.0 75.0
第10位 遠藤 智 48 44 92 15.0 77.0

2022年7月31日(日) 7月度月例競技会 Bクラス

順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 東條 賢治 43 41 84 16.0 68.0
準優勝 田野原 史明 47 44 91 20.0 71.0
第3位 長田 美月 48 47 95 22.0 73.0
第4位 井原 隆夫 44 47 91 16.0 75.0
第5位 佐々木 敦志 45 46 91 16.0 75.0
第6位 上杉 道仁 48 45 93 18.0 75.0
第7位 福田 孝人 49 43 92 16.0 76.0
第8位 田中 秀朗 48 45 93 16.0 77.0
第9位 石井 泉 47 53 100 23.0 77.0
第10位 沢登 俊輔 49 49 98 16.0 82.0

2022年7月17日 レディース選手権

順位 競技者名 OUT IN GROSS
優勝 新谷 益代 50 43 93
準優勝 小林 敬子 49 45 94
第3位 秋山 多香音 47 48 95
第4位 承山 明子 54 49 103
第5位 森本 法子 57 55 112

2022年7月3日(1日目)・10日(2日目)・17日(3日目)
令和4年度 クラブ選手権

順位 競技者名 OUT
(1日目)
IN
(1日目)
OUT
(2日目)
IN
(2日目)
OUT
(2日目)
IN
(3日目)
OUT
(3日目)
IN
(3日目)
GROSS
優勝  中込 克哉 36 36 39 37 41 38 39 42 308
準優勝 坂本 英起 35 38 40 39 40 41 45 37 315
第3位 植松 弘幸 39 42 38 39 40 38 40 41 317
第4位 和田 司郎 40 39 40 35 42 40 40 42 318
第5位 小林 哲也 41 38 47 40 36 42 42 45 331

2022年7月14日(木) 7月度 木曜杯

順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 東條 賢治 47 43 90 16.0 74.0
準優勝 久我 秀彦 54 51 105 27.0 78.0
第3位 秋山 多香音 48 47 95 15.0 80.0
第4位 新谷 益代 50 46 96 13.0 83.0
第5位 山本 賀英 43 41 84 0.0 84.0

2022年 競技結果 6月

2022年6月26日(日) 6月度月例競技会 Aクラス

順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 小林 哲也 39 41 80 10.0 70.0
準優勝 植松 弘幸 40 37 77 6.0 71.0
第3位 丸山 光 41 42 83 10.0 73.0
第4位 田中 宏樹 43 43 86 13.0 73.0
第5位 渡辺 勝 42 38 80 6.0 74.0
第6位 大神 敏治 43 45 88 14.0 74.0
第7位 名取 清平 40 39 79 4.0 75.0
第8位 長田 真木 41 38 79 4.0 75.0
第9位 小林 恵 41 39 80 5.0 75.0
第10位 新谷 益代 44 44 88 13.0 75.0

2022年6月26日(日) 6月度月例競技会 Bクラス

順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 伊藤 俊二 44 43 87 25.0 62.0
準優勝 長田 美月 45 46 91 23.0 68.0
第3位 田中 清 47 51 98 25.0 73.0
第4位 吉野 喜久男 51 48 99 25.0 74.0
第5位 鹿島 剛 45 46 91 16.0 75.0
第6位 福田 孝人 47 44 91 16.0 75.0
第7位 佐々木 敦志 44 47 91 16.0 75.0
第8位 上杉 道仁 46 47 93 18.0 75.0
第9位 佐藤 研 52 44 96 20.0 76.0
第10位 奥山 錦 50 48 98 20.0 78.0

2022年6月9日(木) 6月度 木曜杯

順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 長田 真木 41 37 78 4.0 74.0
準優勝 植松 弘幸 39 42 81 6.0 75.0
第3位 梶原 千秋 45 39 84 9.0 75.0
第4位 望月 正樹 46 40 86 10.0 76.0
第5位 秋山 多香音 50 45 95 15.0 80.0

2022年 競技結果 5月

2022年5月29日(日) 5月度月例競技会 Aクラス

順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 中込 克哉 38 36 74 5.0 69.0
準優勝 渡辺 勝 42 35 77 6.0 71.0
第3位 田中 宏樹 43 42 85 14.0 71.0
第4位 大神 敏治 45 43 88 14.0 74.0
第5位 遠藤 智 46 43 89 15.0 74.0
第6位 丸山 光 46 39 85 10.0 75.0
第7位 望月 正樹 47 38 85 10.0 75.0
第8位 塚田 憲之 41 40 81 5.0 76.0
第9位 小澤 章一 45 46 91 14.0 77.0
第10位 那口 仁 43 42 85 7.0 78.0

2022年5月29日(日) 5月度月例競技会 Bクラス

順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 東條 賢治 47 38 85 18.0 67.0
準優勝 佐々木 敦志 42 43 85 17.0 68.0
第3位 奥山 錦 43 50 93 20.0 73.0
第4位 田野原 史明 48 46 94 20.0 74.0
第5位 伊藤 義昭 48 43 91 16.0 75.0
第6位 上杉 道仁 49 44 93 18.0 75.0
第7位 佐藤 研 49 46 95 20.0 75.0
第8位 伊藤 俊二 55 47 102 25.0 77.0
第9位 小林 正照 48 49 97 19.0 78.0
第10位 渡邉 武彦 45 51 96 17.0 79.0

2022年5月8日・15日(日) 令和4年度 シニア選手権

順位 競技者名 OUT
(1日目)
IN
(1日目)
OUT
(2日目)
IN
(2日目)
GROSS
優勝 天野 雅章 40 36 37 40 153
準優勝 市川 裕久 38 37 39 40 154
第3位 深澤 修一 40 40 38 39 157
第4位 山本 賀英 43 35 42 39 159
第5位 小泉 貴人 46 37 42 42 167

2022年5月15日(日) 令和4年度 グランドシニア選手権

順位 競技者名 OUT IN GROSS
優勝 守屋 進 40 39 79
準優勝 佐野 譲 42 42 84
第3位 清水 誠次 43 42 85
第4位 長坂 正 42 46 88
第5位 渡邉 重則 47 43 90

2022年5月15日(日) 令和4年度 ゴールドシニア選手権

順位 競技者名 OUT IN GROSS
優勝 早川 三郎 42 41 83
準優勝 浅川 武俊 42 41 83
第3位 承山 白男 44 43 87
第4位 小池 優 46 42 88
第5位 宮本 秋嘉 46 44 90

2022年 競技結果 4月

2022年4月24日(日) 4月度月例競技会 Aクラス

順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 植松 弘幸 41 38 79 6.0 73.0
準優勝 杉山 昌史 46 40 86 12.0 74.0
第3位 三国 正徳 44 43 87 13.0 74.0
第4位 田中 宏樹 44 45 89 14.0 75.0
第5位 林 香亮 48 42 90 15.0 75.0
第6位 天野 実 38 39 77 1.0 76.0
第7位 新谷 益代 42 47 89 13.0 76.0
第8位 市川 裕久 43 39 82 5.0 77.0
第9位 小泉 貴人 44 43 87 10.0 77.0
第10位 大神 敏治 45 46 91 14.0 77.0

2022年4月24日(日) 4月度月例競技会 Bクラス

順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 遠藤 智 47 41 88 22.0 66.0
準優勝 沢登 俊輔 45 44 89 20.0 69.0
第3位 佐藤 研 48 46 94 25.0 69.0
第4位 木下 友博 45 41 86 16.0 70.0
第5位 渡邉 武彦 45 45 90 20.0 70.0
第6位 上杉 道仁 47 43 90 19.0 71.0
第7位 東條 賢治 48 44 92 18.0 74.0
第8位 清水 司 54 48 102 28.0 74.0
第9位 高橋 玉珠 52 43 95 20.0 75.0
第10位 田中 秀朗 50 44 94 16.0 78.0

順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 遠藤 智 47 41 88 22.0 66.0
準優勝 沢登 俊輔 45 44 89 20.0 69.0
第3位 佐藤 研 48 46 94 25.0 69.0
第4位 木下 友博 45 41 86 16.0 70.0
第5位 渡邉 武彦 45 45 90 20.0 70.0
第6位 上杉 道仁 47 43 90 19.0 71.0
第7位 東條 賢治 48 44 92 18.0 74.0
第8位 清水 司 54 48 102 28.0 74.0
第9位 高橋 玉珠 52 43 95 20.0 75.0
第10位 田中 秀朗 50 44 94 16.0 78.0

順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 望月 正樹 42 40 82 10.0 72.0
準優勝 和田 司郎 40 40 80 5.0 75.0
第3位 金子 雄治 46 39 85 10.0 75.0
第4位 荒井 克己 45 44 89 14.0 75.0
第5位 守屋 進 42 42 84 7.0 77.0

2022年4月3日(予選)・10日(決勝) 理事長杯

順位 競技者名 OUT
(予選)
IN
(予選)
OUT
(決勝)
IN
(決勝)
GROSS HDCP NET
優勝 田中 宏樹 47 39 45 43 174 15 144
準優勝 天野 雅章 45 50 47 40 182 13 156
第3位 丸山 光 46 46 46 39 177 10 157
第4位 沢登 俊輔 55 51 51 45 202 20 162
第5位 岩下 弘樹 49 46 54 44 193 15 163

2022年 競技結果 3月

2022年3月27日(日) 3月度月例競技会 Aクラス

順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 瀧田 将広 44 42 86 15.0 71.0
準優勝 大神 敏治 43 44 87 14.0 73.0
第3位 小澤 章一 42 45 87 14.0 73.0
第4位 中込 克哉 42 37 79 5.0 74.0
第5位 那口 仁 40 41 81 7.0 74.0
第6位 福島 興一 40 43 83 9.0 74.0
第7位 清水 祐平 40 47 87 10.0 77.0
第8位 杉山 昌史 45 44 89 12.0 77.0
第9位 田中 宏樹 46 46 92 15.0 77.0
第10位 市川 裕久 45 38 83 5.0 78.0

2022年3月27日(日) 3月度月例競技会 Bクラス

順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 保坂 太郎 44 44 88 17.0 71.0
準優勝 木下 友博 46 44 90 16.0 74.0
第3位 鹿島 剛 44 47 91 16.0 75.0
第4位 長田 美月 48 51 99 23.0 76.0
第5位 上杉 道仁 49 48 97 19.0 78.0
第6位 沢登 俊輔 50 48 98 20.0 78.0
第7位 田野原 史明 50 49 99 20.0 79.0
第8位 伊藤 義昭 48 50 98 16.0 82.0
第9位 奥山 錦 51 51 102 20.0 82.0
第10位 佐々木 敦志 46 54 100 17.0 83.0
シャトレーゼグループコース