メンバーズMEMBERS
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
2023年 競技結果
2023年 競技結果 12月
2023年12月7日(木) 12月度 木曜杯
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 守屋 進 | 42 | 38 | 80 | 6.0 | 74.0 |
| 準優勝 | 堀内 美保 | 45 | 44 | 89 | 15.0 | 74.0 |
| 第3位 | 野澤 一三 | 43 | 41 | 84 | 9.0 | 75.0 |
| 第4位 | 和田 司郎 | 39 | 42 | 81 | 5.0 | 76.0 |
| 第5位 | 田中 宏樹 | 43 | 43 | 86 | 10.0 | 76.0 |
2023年12月3日(日) 12月度月例競技会 Aクラス
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 和田 司郎 | 41 | 39 | 80 | 5.0 | 75.0 |
| 準優勝 | 渡辺 勝 | 40 | 40 | 80 | 5.0 | 75.0 |
| 3位 | 田中 宏樹 | 41 | 45 | 86 | 10.0 | 76.0 |
| 4位 | 長田 真木 | 47 | 35 | 82 | 4.0 | 78.0 |
| 5位 | 丸山 光 | 42 | 45 | 87 | 9.0 | 78.0 |
| 6位 | 功刀 昭彦 | 40 | 42 | 82 | 2.0 | 80.0 |
| 7位 | 小林 哲也 | 43 | 45 | 88 | 7.0 | 81.0 |
| 8位 | 岩下 弘樹 | 51 | 45 | 96 | 15.0 | 81.0 |
| 9位 | 大野 剛 | 48 | 48 | 96 | 14.0 | 82.0 |
| 10位 | 伊藤 俊二 | 48 | 49 | 97 | 15.0 | 82.0 |
2023年12月3日(日) 12月度月例競技会 Bクラス
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 保科 宗継 | 53 | 51 | 104 | 34.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 平林 正光 | 58 | 51 | 109 | 35.0 | 74.0 |
| 3位 | 齊藤 美保 | 48 | 46 | 94 | 19.0 | 75.0 |
| 4位 | 沢登 俊輔 | 42 | 50 | 92 | 16.0 | 76.0 |
| 5位 | 北川 俊明 | 50 | 48 | 98 | 21.0 | 77.0 |
| 6位 | 鹿島 剛 | 52 | 42 | 94 | 16.0 | 78.0 |
| 7位 | 高橋 玉珠 | 49 | 48 | 97 | 19.0 | 78.0 |
| 8位 | 櫻井 達矢 | 47 | 51 | 98 | 20.0 | 78.0 |
| 9位 | 原 和男 | 51 | 52 | 103 | 25.0 | 78.0 |
| 10位 | 海瀬 匠 | 52 | 56 | 108 | 29.0 | 79.0 |
2023年12月3日(日) 12月度月例競技会 シニアクラス
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 風間 恒雄 | 43 | 40 | 83 | 18.0 | 65.0 |
| 準優勝 | 秋山 高広 | 53 | 57 | 110 | 36.0 | 74.0 |
| 3位 | 渡辺 弘 | 50 | 37 | 87 | 11.0 | 76.0 |
| 4位 | 守屋 進 | 43 | 41 | 84 | 6.0 | 78.0 |
| 5位 | 野澤 一三 | 46 | 47 | 93 | 9.0 | 84.0 |
2023年 競技結果 11月
2023年11月26日(日) 11月度月例競技会 Aクラス
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 小林 勝 | 43 | 41 | 84 | 15.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 平山 祐太 | 42 | 42 | 84 | 15.0 | 69.0 |
| 3位 | 木下 友博 | 43 | 40 | 83 | 13.0 | 70.0 |
| 4位 | 小林 哲也 | 45 | 35 | 80 | 7.0 | 73.0 |
| 5位 | 丸山 光 | 43 | 40 | 83 | 9.0 | 74.0 |
| 6位 | 東條 賢治 | 44 | 44 | 88 | 12.0 | 76.0 |
| 7位 | 功刀 昭彦 | 37 | 42 | 79 | 2.0 | 77.0 |
| 8位 | 新谷 益代 | 43 | 45 | 88 | 11.0 | 77.0 |
| 9位 | 天野 実 | 43 | 37 | 80 | 1.0 | 79.0 |
| 10位 | 福島 興一 | 45 | 43 | 88 | 9.0 | 79.0 |
2023年11月26日(日) 11月度月例競技会 Bクラス
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 中田 正久 | 46 | 42 | 88 | 23.0 | 65.0 |
| 準優勝 | 平林 正光 | 52 | 51 | 103 | 35.0 | 68.0 |
| 3位 | 金丸 猛 | 49 | 46 | 95 | 22.0 | 73.0 |
| 4位 | 保科 宗継 | 59 | 48 | 107 | 34.0 | 73.0 |
| 5位 | 田野原 史明 | 46 | 49 | 95 | 18.0 | 77.0 |
| 6位 | 志村 謙一 | 46 | 51 | 97 | 20.0 | 77.0 |
| 7位 | 福田 孝人 | 47 | 47 | 94 | 16.0 | 78.0 |
| 8位 | 高橋 玉珠 | 49 | 49 | 98 | 19.0 | 79.0 |
| 9位 | 小玉 紀子 | 51 | 48 | 99 | 20.0 | 79.0 |
| 10位 | 櫻井 達矢 | 49 | 50 | 99 | 20.0 | 79.0 |
2023年11月26日(日) 11月度月例競技会 シニアクラス
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 風間 恒雄 | 43 | 46 | 89 | 18.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 木山 徹 | 47 | 48 | 95 | 18.0 | 77.0 |
| 3位 | 秋山 高広 | 58 | 55 | 113 | 36.0 | 77.0 |
| 4位 | 野澤 一三 | 43 | 44 | 87 | 9.0 | 78.0 |
| 5位 | 守屋 進 | 45 | 42 | 87 | 6.0 | 81.0 |
2023年11月9日(木) 11月度 木曜杯
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 堀内 美保 | 44 | 41 | 85 | 16.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 小林 哲也 | 40 | 41 | 81 | 7.0 | 74.0 |
| 第3位 | 秋山 多香音 | 42 | 44 | 86 | 10.0 | 76.0 |
| 第4位 | 和田 司郎 | 39 | 44 | 83 | 5.0 | 78.0 |
| 第5位 | 植松 弘幸 | 47 | 36 | 83 | 5.0 | 78.0 |
2023年 競技結果 10月
2023年10月29日(日) 10月度月例競技会 Aクラス
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 清水 宰 | 43 | 45 | 88 | 15.0 | 73.0 |
| 準優勝 | 平山 祐太 | 49 | 39 | 88 | 15.0 | 73.0 |
| 第3位 | 小林 哲也 | 41 | 40 | 81 | 7.0 | 74.0 |
| 第4位 | 功刀 昭彦 | 40 | 39 | 79 | 2.0 | 77.0 |
| 第5位 | 秋田 政樹 | 44 | 44 | 88 | 10.0 | 78.0 |
| 第6位 | 鈴木 昌樹 | 43 | 47 | 90 | 11.0 | 79.0 |
| 第7位 | 岩下 弘樹 | 51 | 43 | 94 | 15.0 | 79.0 |
| 第8位 | 天野 実 | 42 | 39 | 81 | 1.0 | 80.0 |
| 第9位 | 相原 秀樹 | 42 | 46 | 88 | 8.0 | 80.0 |
| 第10位 | 市川 裕久 | 46 | 40 | 86 | 5.0 | 81.0 |
2023年10月29日(日) 10月度月例競技会 Bクラス
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 福田 孝人 | 47 | 42 | 89 | 16.0 | 73.0 |
| 準優勝 | 沢登 俊輔 | 43 | 46 | 89 | 16.0 | 73.0 |
| 第3位 | 田野原 史明 | 46 | 45 | 91 | 18.0 | 73.0 |
| 第4位 | 平林 正光 | 55 | 53 | 108 | 35.0 | 73.0 |
| 第5位 | 櫻井 達矢 | 51 | 43 | 94 | 20.0 | 74.0 |
| 第6位 | 金丸 猛 | 49 | 48 | 97 | 22.0 | 75.0 |
| 第7位 | 志村 謙一 | 45 | 51 | 96 | 20.0 | 76.0 |
| 第8位 | 海瀬 匠 | 49 | 56 | 105 | 29.0 | 76.0 |
| 第9位 | 佐藤 研 | 51 | 44 | 95 | 18.0 | 77.0 |
| 第10位 | 保科 宗継 | 58 | 53 | 111 | 34.0 | 77.0 |
2023年10月12日(木) 10月度 木曜杯
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 和田 司郎 | 35 | 33 | 68 | 5.0 | 63.0 |
| 準優勝 | 清水 司 | 47 | 50 | 97 | 28.0 | 69.0 |
| 第3位 | 清水 健一 | 41 | 41 | 82 | 12.0 | 70.0 |
| 第4位 | 木山 徹 | 45 | 47 | 92 | 18.0 | 74.0 |
| 第5位 | 渡辺 弘 | 47 | 39 | 86 | 11.0 | 75.0 |
2023年10月1日(1日目)・8日(2日目) KAIKOMA CUP
| 順位 | 競技者名 | OUT (1日目) |
IN (1日目) |
OUT (2日目) |
IN (2日目) |
GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小林 哲也 | 41 | 38 | 40 | 39 | 158.0 | 7.0 | 144.0 |
| 準優勝 | 小澤 章一 | 47 | 40 | 41 | 47 | 175.0 | 14.0 | 147.0 |
| 第3位 | 小玉 紀子 | 47 | 45 | 47 | 48 | 187.0 | 20.0 | 147.0 |
| 第4位 | 中込 克哉 | 37 | 35 | 47 | 37 | 156.0 | 4.0 | 148.0 |
| 第5位 | 植松 昭一 | 39 | 43 | 45 | 39 | 166.0 | 8.0 | 150.0 |
2023年 競技結果 9月
2023年9月24日(日) 9月度月例競技会 Aクラス
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 木下 友博 | 40 | 40 | 80 | 14.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 二宮 雅仁 | 43 | 41 | 84 | 15.0 | 69.0 |
| 第3位 | 遠藤 智 | 43 | 40 | 83 | 13.0 | 70.0 |
| 第4位 | 望月 正樹 | 41 | 40 | 81 | 10.0 | 71.0 |
| 第5位 | 秋田 政樹 | 41 | 40 | 81 | 10.0 | 71.0 |
| 第6位 | 丸山 光 | 42 | 39 | 81 | 9.0 | 72.0 |
| 第7位 | 清水 宰 | 47 | 40 | 87 | 15.0 | 72.0 |
| 第8位 | 功刀 昭彦 | 39 | 37 | 76 | 2.0 | 74.0 |
| 第9位 | 鈴木 昌樹 | 43 | 42 | 85 | 11.0 | 74.0 |
| 第10位 | 林 香亮 | 43 | 45 | 88 | 14.0 | 74.0 |
2023年9月24日(日) 9月度月例競技会 Bクラス
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 保坂 太郎 | 43 | 39 | 82 | 16.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 渡邉 武彦 | 43 | 40 | 83 | 16.0 | 67.0 |
| 第3位 | 西野 直樹 | 43 | 41 | 84 | 16.0 | 68.0 |
| 第4位 | 齊藤 美保 | 46 | 43 | 89 | 20.0 | 69.0 |
| 第5位 | 海瀬 匠 | 53 | 46 | 99 | 30.0 | 69.0 |
| 第6位 | 平林 正光 | 54 | 55 | 109 | 35.0 | 74.0 |
| 第7位 | 福田 孝人 | 47 | 44 | 91 | 16.0 | 75.0 |
| 第8位 | 佐藤 研 | 49 | 47 | 96 | 18.0 | 78.0 |
| 第9位 | 小玉 紀子 | 46 | 52 | 98 | 20.0 | 78.0 |
| 第10位 | 櫻井 達矢 | 46 | 52 | 98 | 20.0 | 78.0 |
2023年9月24日(日) 9月度月例競技会 シニアクラス
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 保阪 善彦 | 47 | 40 | 87 | 14.0 | 73.0 |
| 準優勝 | 野澤 一三 | 41 | 42 | 83 | 9.0 | 74.0 |
| 第3位 | 守屋 進 | 47 | 37 | 84 | 6.0 | 78.0 |
| 第4位 | 南雲 敏幸 | 46 | 41 | 87 | 6.0 | 81.0 |
| 第5位 | 中込 一久 | 48 | 49 | 97 | 12.0 | 85.0 |
2023年9月7日(木) 9月度 木曜杯
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 森本 法子 | 49 | 46 | 95 | 30.0 | 65.0 |
| 準優勝 | 守屋 進 | 39 | 39 | 78 | 7.0 | 71.0 |
| 第3位 | 保阪 善彦 | 43 | 43 | 86 | 15.0 | 71.0 |
| 第4位 | 金山 美花 | 44 | 43 | 87 | 16.0 | 71.0 |
| 第5位 | 渡辺 弘 | 40 | 43 | 83 | 11.0 | 72.0 |
2023年 競技結果 8月
2023年8月27日(日) 8月度月例競技会 Aクラス
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 植松 弘幸 | 37 | 37 | 74 | 5.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 田中 宏樹 | 41 | 41 | 82 | 12.0 | 70.0 |
| 第3位 | 林 香亮 | 41 | 44 | 85 | 15.0 | 70.0 |
| 第4位 | 市川 裕久 | 39 | 37 | 76 | 5.0 | 71.0 |
| 第5位 | 岩下 弘樹 | 42 | 45 | 87 | 15.0 | 72.0 |
| 第6位 | 望月 正樹 | 44 | 39 | 83 | 10.0 | 73.0 |
| 第7位 | 小澤 章一 | 42 | 45 | 87 | 14.0 | 73.0 |
| 第8位 | 瀧田 将広 | 41 | 46 | 87 | 13.0 | 74.0 |
| 第9位 | 渡辺 勝 | 42 | 38 | 80 | 5.0 | 75.0 |
| 第10位 | 小林 哲也 | 41 | 41 | 82 | 7.0 | 75.0 |
2023年8月27日(日) 8月度月例競技会 Bクラス
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 森本 法子 | 42 | 43 | 85 | 30.0 | 55.0 |
| 準優勝 | 海瀬 匠 | 48 | 51 | 99 | 32.0 | 67.0 |
| 第3位 | 二宮 雅仁 | 43 | 44 | 87 | 17.0 | 70.0 |
| 第4位 | 櫻井 達矢 | 45 | 46 | 91 | 21.0 | 70.0 |
| 第5位 | 保科 宗継 | 54 | 52 | 106 | 35.0 | 71.0 |
| 第6位 | 平林 正光 | 50 | 57 | 107 | 35.0 | 72.0 |
| 第7位 | 福田 孝人 | 46 | 43 | 89 | 16.0 | 73.0 |
| 第8位 | 佐藤 研 | 50 | 43 | 93 | 18.0 | 75.0 |
| 第9位 | 石井 泉 | 49 | 45 | 94 | 18.0 | 76.0 |
| 第10位 | 武井 浩二 | 50 | 48 | 98 | 22.0 | 76.0 |
2023年8月27日(日) 8月度月例競技会 シニアクラス
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 保阪 善彦 | 44 | 43 | 87 | 15.0 | 72.0 |
| 準優勝 | 渡辺 弘 | 44 | 43 | 85 | 11.0 | 74.0 |
| 第3位 | 南雲 敏幸 | 42 | 42 | 84 | 6.0 | 78.0 |
| 第4位 | 梶原 千秋 | 43 | 44 | 87 | 9.0 | 78.0 |
| 第5位 | 長坂 正 | 47 | 44 | 91 | 12.0 | 79.0 |
2023年8月10日(木) 8月度 木曜杯
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 森本 法子 | 47 | 42 | 89 | 30.0 | 59.0 |
| 準優勝 | 守屋 進 | 40 | 36 | 76 | 7.0 | 69.0 |
| 第3位 | 承山 明子 | 45 | 45 | 90 | 20.0 | 70.0 |
| 第4位 | 小林 哲也 | 37 | 44 | 81 | 7.0 | 74.0 |
| 第5位 | 植松 昭一 | 39 | 44 | 83 | 8.0 | 75.0 |
2023年 競技結果 7月
2023年7月30日(日) 7月度月例競技会 Aクラス
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 黒木 大吾 | 41 | 38 | 79 | 13.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 木下 友博 | 44 | 39 | 83 | 15.0 | 68.0 |
| 第3位 | 植松 弘幸 | 38 | 37 | 75 | 6.0 | 69.0 |
| 第4位 | 秋田 政樹 | 39 | 41 | 80 | 11.0 | 69.0 |
| 第5位 | 中込 克哉 | 39 | 36 | 75 | 5.0 | 70.0 |
| 第6位 | 名取 昭彦 | 41 | 41 | 82 | 11.0 | 71.0 |
| 第7位 | 仲山 敏 | 40 | 42 | 82 | 11.0 | 71.0 |
| 第8位 | 瀧田 将広 | 41 | 44 | 85 | 14.0 | 71.0 |
| 第9位 | 鈴木 一紀 | 42 | 38 | 80 | 8.0 | 72.0 |
| 第10位 | 田中 宏樹 | 44 | 40 | 84 | 12.0 | 72.0 |
2023年7月30日(日) 7月度月例競技会 Bクラス
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 伊藤 俊二 | 43 | 39 | 82 | 19.0 | 63.0 |
| 準優勝 | 武井 浩二 | 44 | 45 | 89 | 25.0 | 64.0 |
| 第3位 | 上杉 道仁 | 42 | 40 | 82 | 16.0 | 66.0 |
| 第4位 | 平山 祐太 | 43 | 45 | 88 | 20.0 | 68.0 |
| 第5位 | 櫻井 達矢 | 46 | 45 | 91 | 23.0 | 68.0 |
| 第6位 | 二宮 雅仁 | 45 | 44 | 89 | 20.0 | 69.0 |
| 第7位 | 渡邉 武彦 | 47 | 41 | 88 | 17.0 | 71.0 |
| 第8位 | 保坂 太郎 | 39 | 50 | 89 | 16.0 | 73.0 |
| 第9位 | 石井 泉 | 45 | 46 | 91 | 18.0 | 73.0 |
| 第10位 | 高橋 玉珠 | 43 | 49 | 92 | 19.0 | 73.0 |
2023年7月30日(日) 7月度月例競技会 シニアクラス
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 承山 明子 | 46 | 43 | 89 | 20.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 風間 恒雄 | 39 | 50 | 89 | 19.0 | 70.0 |
| 第3位 | 渡辺 弘 | 42 | 41 | 83 | 11.0 | 72.0 |
| 第4位 | 松田 悟 | 42 | 44 | 86 | 10.0 | 76.0 |
| 第5位 | 長坂 正 | 43 | 45 | 88 | 12.0 | 76.0 |
2023年7月16日 令和5年度レディース選手権
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 新谷 益代 | 40 | 41 | 81 |
| 準優勝 | 小林 敬子 | 49 | 43 | 92 |
| 第3位 | 秋山 多香音 | 46 | 47 | 93 |
| 第3位 | 承山 明子 | 47 | 46 | 93 |
| 第3位 | 堀内 美保 | 49 | 44 | 93 |
2023年7月13日(木) 7月度 木曜杯
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 清水 健一 | 40 | 41 | 81 | 12.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 野澤 一三 | 42 | 38 | 80 | 9.0 | 71.0 |
| 第3位 | 渡辺 弘 | 44 | 40 | 84 | 11.0 | 73.0 |
| 第4位 | 望月 正樹 | 41 | 45 | 86 | 10.0 | 76.0 |
| 第5位 | 秋山 多香音 | 43 | 45 | 88 | 10.0 | 78.0 |
2023年 競技結果 6月
2023年6月25日(日) 6月度月例競技会 Aクラス
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小林 哲也 | 38 | 40 | 78 | 9.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 杉田 夏野 | 40 | 40 | 80 | 10.0 | 70.0 |
| 3位 | 遠藤 智 | 42 | 44 | 86 | 15.0 | 71.0 |
| 4位 | 望月 正樹 | 40 | 42 | 82 | 10.0 | 72.0 |
| 5位 | 渡辺 勝 | 39 | 40 | 79 | 6.0 | 73.0 |
| 6位 | 林 香亮 | 47 | 42 | 89 | 15.0 | 74.0 |
| 7位 | 功刀 昭彦 | 39 | 38 | 77 | 2.0 | 75.0 |
| 8位 | 植松 弘幸 | 42 | 39 | 81 | 6.0 | 75.0 |
| 9位 | 名取 昭彦 | 43 | 43 | 86 | 11.0 | 75.0 |
| 10位 | 小宮山 優生 | 41 | 47 | 88 | 13.0 | 75.0 |
2023年6月25日(日) 6月度月例競技会 Bクラス
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 二宮 雅仁 | 43 | 42 | 85 | 25.0 | 60.0 |
| 準優勝 | 秋田 政樹 | 41 | 41 | 82 | 16.0 | 66.0 |
| 3位 | 井原 隆夫 | 44 | 42 | 86 | 16.0 | 70.0 |
| 4位 | 齊藤 美保 | 47 | 48 | 95 | 25.0 | 70.0 |
| 5位 | 櫻井 達矢 | 50 | 46 | 96 | 26.0 | 70.0 |
| 6位 | 高橋 玉珠 | 46 | 45 | 91 | 19.0 | 72.0 |
| 7位 | 武井 浩二 | 48 | 49 | 97 | 25.0 | 72.0 |
| 8位 | 福田 孝人 | 42 | 47 | 89 | 16.0 | 73.0 |
| 9位 | 渡邉 武彦 | 47 | 43 | 90 | 17.0 | 73.0 |
| 10位 | 小林 浩樹 | 47 | 47 | 94 | 20.0 | 74.0 |
2023年6月25日(日) 6月度月例競技会 シニアクラス
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 承山 明子 | 48 | 45 | 93 | 20.0 | 73.0 |
| 準優勝 | 風間 恒雄 | 46 | 47 | 93 | 19.0 | 74.0 |
| 3位 | 渡辺 弘 | 45 | 41 | 86 | 11.0 | 75.0 |
| 4位 | 野澤 一三 | 44 | 42 | 86 | 9.0 | 77.0 |
| 5位 | 長坂 正 | 45 | 48 | 93 | 12.0 | 81.0 |
2023年6月8日(木) 6月度 木曜杯
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小澤 章一 | 43 | 43 | 86 | 14.0 | 72.0 |
| 準優勝 | 山田 貴文 | 41 | 41 | 82 | 9.0 | 73.0 |
| 第3位 | 野澤 一三 | 42 | 40 | 82 | 9.0 | 73.0 |
| 第4位 | 梶原 千秋 | 41 | 43 | 84 | 9.0 | 75.0 |
| 第5位 | 守屋 進 | 43 | 41 | 84 | 7.0 | 77.0 |
2023年 競技結果 5月
2023年5月28日(日) 5月度月例競技会 Aクラス
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 名取 昭彦 | 41 | 39 | 80 | 14.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 丸山 光 | 40 | 38 | 78 | 9.0 | 69.0 |
| 第3位 | 新谷 益代 | 40 | 43 | 83 | 13.0 | 70.0 |
| 第4位 | 遠藤 智 | 43 | 44 | 87 | 15.0 | 72.0 |
| 第5位 | 長田 真木 | 39 | 39 | 78 | 4.0 | 74.0 |
| 第6位 | 那口 仁 | 42 | 39 | 81 | 7.0 | 74.0 |
| 第7位 | 小林 哲也 | 45 | 39 | 84 | 9.0 | 75.0 |
| 第8位 | 杉田 夏野 | 46 | 39 | 85 | 10.0 | 75.0 |
| 第9位 | 木下 友博 | 44 | 46 | 90 | 15.0 | 75.0 |
| 第10位 | 小澤 章一 | 41 | 49 | 90 | 14.0 | 76.0 |
2023年5月28日(日) 5月度月例競技会 Bクラス
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 齊藤 美保 | 48 | 45 | 93 | 30.0 | 63.0 |
| 準優勝 | 金丸 猛 | 43 | 48 | 91 | 24.0 | 67.0 |
| 第3位 | 高橋 玉珠 | 49 | 42 | 91 | 20.0 | 71.0 |
| 第4位 | 田野原 史明 | 48 | 42 | 90 | 18.0 | 72.0 |
| 第5位 | 上杉 道仁 | 46 | 43 | 89 | 16.0 | 73.0 |
| 第6位 | 渡邉 武彦 | 47 | 44 | 91 | 17.0 | 74.0 |
| 第7位 | 小玉 紀子 | 47 | 48 | 95 | 20.0 | 75.0 |
| 第8位 | 海瀬 匠 | 55 | 53 | 108 | 32.0 | 76.0 |
| 第9位 | 保科 宗継 | 56 | 55 | 111 | 35.0 | 76.0 |
| 第10位 | 長田 美月 | 47 | 46 | 93 | 16.0 | 77.0 |
2023年5月28日(日) 5月度月例競技会 シニアクラス
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 長坂 正 | 43 | 44 | 87 | 12.0 | 75.0 |
| 準優勝 | 守屋 進 | 40 | 43 | 83 | 7.0 | 76.0 |
| 第3位 | 野澤 一三 | 42 | 43 | 85 | 9.0 | 76.0 |
| 第4位 | 保阪 善彦 | 46 | 48 | 94 | 15.0 | 79.0 |
| 第5位 | 梶原 千秋 | 45 | 45 | 90 | 9.0 | 81.0 |
| 第6位 | 太田 茂 | 51 | 46 | 97 | 15.0 | 82.0 |
| 第7位 | 中込 一久 | 50 | 50 | 100 | 12.0 | 88.0 |
| 第8位 | 南雲 敏幸 | 47 | 49 | 96 | 6.0 | 90.0 |
| *** | 渡辺 弘 | 38 | 41 | 79 | 0 | 79.0 |
2023年5月11日(木) 5月度 木曜杯
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 秋山 多香音 | 40 | 38 | 78 | 12.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 小林 哲也 | 42 | 43 | 85 | 9.0 | 76.0 |
| 第3位 | 小林 正照 | 49 | 46 | 95 | 19.0 | 76.0 |
| 第4位 | 梶原 千秋 | 42 | 46 | 88 | 9.0 | 79.0 |
| 第5位 | 堀内 美保 | 47 | 49 | 96 | 16.0 | 80.0 |
2023年 競技結果 4月
2023年4月30日(日) 4月度月例競技会 Aクラス
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 渡辺 勝 | 37 | 37 | 74 | 6.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 丸山 光 | 43 | 39 | 82 | 9.0 | 73.0 |
| 第3位 | 名取 昭彦 | 46 | 42 | 88 | 14.0 | 74.0 |
| 第4位 | 天野 雅章 | 46 | 43 | 89 | 13.0 | 76.0 |
| 第5位 | 和田 司郎 | 43 | 41 | 84 | 5.0 | 79.0 |
| 第6位 | 望月 正樹 | 46 | 43 | 89 | 10.0 | 79.0 |
| 第7位 | 小澤 章一 | 48 | 45 | 93 | 14.0 | 79.0 |
| 第8位 | 清水 宰 | 52 | 43 | 95 | 15.0 | 80.0 |
| 第9位 | 木下 友博 | 45 | 50 | 95 | 15.0 | 80.0 |
| 第10位 | 杉田 夏野 | 46 | 45 | 91 | 10.0 | 81.0 |
2023年4月30日(日) 4月度月例競技会 Bクラス
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 伊藤 俊二 | 44 | 47 | 91 | 20.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 海瀬 匠 | 54 | 53 | 107 | 32.0 | 75.0 |
| 第3位 | 西野 直樹 | 41 | 51 | 92 | 16.0 | 76.0 |
| 第4位 | 平林 正光 | 55 | 57 | 112 | 35.0 | 77.0 |
| 第5位 | 田野原 史明 | 47 | 49 | 96 | 18.0 | 78.0 |
| 第6位 | 沢登 俊輔 | 47 | 48 | 95 | 16.0 | 79.0 |
