メンバーズMEMBERS
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
2024 競技結果
3月
3月28日(木) 3月度 木曜杯
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 野澤 一三 | 43 | 40 | 83 | 9.0 | 74.0 |
| 準優勝 | 小玉 紀子 | 49 | 46 | 95 | 20.0 | 75.0 |
| 第3位 | 長坂 正 | 46 | 42 | 88 | 12.0 | 76.0 |
3月31日(日) 3月度月例競技会 シニアクラス
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 長坂 正 | 43 | 42 | 85 | 12.0 | 73.0 |
| 準優勝 | 風間 恒雄 | 49 | 43 | 92 | 17.0 | 75.0 |
| 3位 | 秋山 高広 | 58 | 53 | 111 | 36.0 | 75.0 |
31日(日) 3月度月例競技会 Aクラス
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 平山 祐太 | 41 | 43 | 84 | 14.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 渡邉 武彦 | 44 | 44 | 88 | 15.0 | 73.0 |
| 3位 | 小林 哲也 | 41 | 40 | 81 | 7.0 | 74.0 |
31日(日) 3月度月例競技会 Bクラス
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 清水 竜司 | 46 | 45 | 91 | 25.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 小林 寿宏 | 50 | 50 | 100 | 30.0 | 70.0 |
| 3位 | 佐藤 研 | 48 | 43 | 91 | 18.0 | 73.0 |
4月
11日(木) 4月度 木曜杯
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 和田 司郎 | 40 | 39 | 79 | 5.0 | 74.0 |
| 準優勝 | 小林 哲也 | 42 | 39 | 81 | 7.0 | 74.0 |
| 3位 | 野澤 一三 | 42 | 42 | 84 | 9.0 | 75.0 |
4月14日(5/12)・21日(5/19) 理事長杯
| 順位 | 競技者名 | 成績 | GROSS | HDCP | NET | OUT | IN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/12 | 5/19 | 5/12 | 5/19 | 5/12 | 5/19 | 5/12 | 5/19 | ||||
| 優勝 | 新谷 益代 | 147.0 | 82 | 87 | 11.0 | 71.0 | 76.0 | 42 | 45 | 40 | 42 |
| 準優勝 | 小林 哲也 | 155.0 | 86 | 83 | 7.0 | 79.0 | 76.0 | 45 | 41 | 41 | 42 |
| 第3位 | 高橋 玉珠 | 155.0 | 98 | 95 | 19.0 | 79.0 | 76.0 | 47 | 46 | 51 | 49 |
4月28日(日) 4月度月例競技会 シニアクラス
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 保阪 善彦 | 46 | 44 | 90 | 14.0 | 76.0 |
| 準優勝 | 秋山 高広 | 59 | 54 | 113 | 36.0 | 77.0 |
| 3位 | 野澤 一三 | 43 | 45 | 88 | 9.0 | 79.0 |
4月28日(日) 4月度月例競技会 Aクラス
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 渡邉 武彦 | 41 | 40 | 81 | 15.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 小林 哲也 | 40 | 38 | 78 | 7.0 | 71.0 |
| 3位 | 渡辺 隆太郎 | 41 | 39 | 80 | 9.0 | 71.0 |
4月28日(日) 4月度月例競技会 Bクラス
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 室井 強 | 43 | 43 | 86 | 21.0 | 65.0 |
| 準優勝 | 保科 宗継 | 49 | 50 | 99 | 32.0 | 67.0 |
| 3位 | 福田 孝人 | 43 | 41 | 84 | 16.0 | 68.0 |
5月
5月9日(木) 5月度 木曜杯
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 清水 健一 | 46 | 41 | 87 | 11 | 76 |
| 準優勝 | 野澤 一三 | 44 | 43 | 87 | 9 | 78 |
| 3位 | 木山 徹 | 49 | 48 | 97 | 18 | 79 |
5月19日(日) 令和6年度 ゴールドシニア選手権
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 早川 三郎 | 43 | 39 | 82 | 0.0 | 82.0 |
| 準優勝 | 浅川 武俊 | 43 | 41 | 84 | 0.0 | 84.0 |
| 第3位 | 長坂 正 | 42 | 46 | 88 | 0.0 | 88.0 |
5月19日(日) 令和6年度 グランドシニア選手権
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 守屋 進 | 40 | 41 | 81 | 0.0 | 81.0 |
| 準優勝 | 梶原 千秋 | 43 | 41 | 84 | 0.0 | 84.0 |
| 第3位 | 野澤 一三 | 41 | 44 | 85 | 0.0 | 85.0 |
5月12日・19日(日) 令和6年度 シニア選手権
| 順位 | 競技者名 | プレイ日 | OUT | IN | 成績 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 深澤 修一 | 5/12 | 41 | 38 | 158.0 | 79 | 0.0 | 79.0 |
| 5/19 | 43 | 36 | 79 | 0.0 | 79.0 | |||
| 準優勝 | 天野 雅章 | 5/12 | 40 | 41 | 159.0 | 81 | 0.0 | 81.0 |
| 5/19 | 41 | 37 | 78 | 0.0 | 78.0 | |||
| 第3位 | 小林 哲也 | 5/12 | 44 | 42 | 166.0 | 86 | 0.0 | 86.0 |
| 5/19 | 41 | 39 | 80 | 0.0 | 80.0 |
6月
6月13日(木) 6月度木曜杯
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小林 敬子 | 41 | 40 | 81 | 10.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 木山 徹 | 46 | 43 | 89 | 18.0 | 71.0 |
| 3位 | 野澤 一三 | 45 | 36 | 81 | 9.0 | 72.0 |
6月30日(日) 6月度月例競技会 シニアクラス
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 保阪 善彦 | 45 | 42 | 87 | 14.0 | 73.0 |
| 準優勝 | 梶原 千秋 | 44 | 39 | 83 | 9.0 | 74.0 |
| 3位 | 渡辺 弘 | 45 | 43 | 88 | 11.0 | 77.0 |
6月30日(日) 6月度月例競技会 Aクラス
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 杉田 夏野 | 39 | 39 | 78 | 9.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 保坂 太郎 | 44 | 40 | 84 | 15.0 | 69.0 |
| 3位 | 深澤 紘 | 42 | 42 | 84 | 14.0 | 70.0 |
6月30日(日) 6月度月例競技会 Bクラス
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 保坂 一 | 47 | 44 | 91 | 28.0 | 63.0 |
| 準優勝 | 窪田 弘樹 | 41 | 40 | 81 | 16.0 | 65.0 |
| 3位 | 平山 工 | 47 | 45 | 92 | 27.0 | 65.0 |
7月
7月7日(日)~2024年 7月21日(日) 令和6年度 クラブ選手権
| 順位 | 競技者名 | プレイ日 | OUT | IN | OUT | IN | GROSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 武藤 崇 | 7/7 | 42 | 38 | 80 | ||
| 7/14 | 40 | 35 | 38 | 193 | |||
| 7/21 | 40 | 40 | 43 | 316 | |||
| 準優勝 | 和田 司郎 | 7/7 | 39 | 38 | 77 | ||
| 7/14 | 39 | 37 | 45 | 198 | |||
| 7/21 | 41 | 41 | 40 | 320 | |||
| 第3位 | 小林 哲也 | 7/7 | 42 | 40 | 82 | ||
| 7/14 | 42 | 38 | 37 | 199 | |||
| 7/21 | 42 | 42 | 41 | 324 |
7月18日(日) 7月度木曜杯
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 梶原 千秋 | 40 | 39 | 79 | 9.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 野澤 一三 | 43 | 40 | 83 | 9.0 | 74.0 |
| 3位 | 小林 敬子 | 44 | 41 | 85 | 10.0 | 75.0 |
7月21日(日) 令和6年度レディース選手権
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小林 恵 | 40 | 39 | 79 | 0.0 | 79.0 |
| 準優勝 | 新谷 益代 | 38 | 45 | 83 | 0.0 | 83.0 |
| 3位 | 小林 敬子 | 44 | 45 | 89 | 0.0 | 89.0 |
7月28日(日) 7月度月例競技会 シニアクラス
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 守屋 進 | 39 | 41 | 80 | 6.0 | 74.0 |
| 準優勝 | 渡辺 弘 | 41 | 44 | 85 | 11.0 | 74.0 |
| 3位 | 松田 悟 | 42 | 43 | 85 | 10.0 | 75.0 |
7月28日(日) 7月度月例競技会 Aクラス
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 東條 賢治 | 38 | 42 | 80 | 12.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 塚田 香代子 | 41 | 40 | 81 | 13.0 | 68.0 |
| 3位 | 平山 祐太 | 43 | 40 | 83 | 13.0 | 70.0 |
7月28日(日) 7月度月例競技会 Bクラス
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 保坂 忍 | 48 | 41 | 89 | 23.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 室井 強 | 45 | 43 | 88 | 18.0 | 70.0 |
| 3位 | 中田 正久 | 44 | 47 | 91 | 21.0 | 70.0 |
8月
8月25日(日) 8月度月例競技会 シニアクラス
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 渡辺 弘 | 44 | 38 | 82 | 11.0 | 71.0 |
| 2位 | 梶原 千秋 | 45 | 39 | 84 | 9.0 | 75.0 |
| 3位 | 松田 悟 | 46 | 40 | 86 | 10.0 | 76.0 |
8月25日(日) 8月度月例競技会 Aクラス
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 深澤 紘 | 38 | 41 | 79 | 11.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 杉田 夏野 | 39 | 40 | 79 | 9.0 | 70.0 |
| 3位 | 渡辺 勝 | 35 | 41 | 76 | 5.0 | 71.0 |
8月25日(日) 8月度月例競技会 Bクラス
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 葛窪 秀樹 | 52 | 48 | 100 | 35.0 | 65.0 |
| 2位 | 保科 宗継 | 49 | 47 | 96 | 30.0 | 66.0 |
| 3位 | 室井 強 | 42 | 41 | 83 | 16.0 | 67.0 |
9月
9月19日(日) 9月度木曜杯
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 岩下 弘樹 | 39 | 44 | 83 | 15.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 二宮 雅仁 | 40 | 44 | 84 | 14.0 | 70.0 |
| 3位 | 中村 俊彦 | 42 | 43 | 85 | 14.0 | 71.0 |
9月29日(日) 9月度月例競技会 シニアクラス
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 保阪 善彦 | 43 | 44 | 87 | 14.0 | 73.0 |
| 準優勝 | 木山 徹 | 47 | 44 | 91 | 18.0 | 73.0 |
| 3位 | 秋山 高広 | 58 | 53 | 111 | 36.0 | 75.0 |
9月29日(日) 9月度月例競技会 Aクラス
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 丸山 光 | 41 | 37 | 78 | 9.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 長田 英和 | 42 | 42 | 84 | 15.0 | 69.0 |
| 3位 | 木下 友博 | 41 | 41 | 82 | 12.0 | 70.0 |
9月29日(日) 9月度月例競技会 Bクラス
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 齊藤 美保 | 45 | 44 | 89 | 19.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 深澤 謙一 | 44 | 43 | 87 | 16.0 | 71.0 |
| 3位 | 金丸 猛 | 48 | 46 | 94 | 22.0 | 72.0 |
10月
10月27日(日) 10月度月例競技会 シニアクラス
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 風間 恒雄 | 49 | 47 | 96 | 17.0 | 79.0 |
| 準優勝 | 木山 徹 | 44 | 54 | 98 | 18.0 | 80.0 |
| 3位 | 梶原 千秋 | 45 | 46 | 91 | 9.0 | 82.0 |
10月27日(日) 10月度月例競技会 Aクラス
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 秋山 多香音 | 41 | 41 | 82 | 10.0 | 72.0 |
| 準優勝 | 室井 強 | 43 | 45 | 88 | 15.0 | 73.0 |
| 3位 | 小林 勝 | 44 | 44 | 88 | 14.0 | 74.0 |
10月27日(日) 10月度月例競技会 Bクラス
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 中田 正久 | 45 | 44 | 89 | 19.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 小林 淳 | 50 | 47 | 97 | 26.0 | 71.0 |
| 3位 | 櫻井 達矢 | 48 | 46 | 94 | 19.0 | 75.0 |
11月
11月24日(日) 11月度月例競技会 シニアクラス
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 野澤 一三 | 43 | 43 | 86 | 9.0 | 77.0 |
| 準優勝 | 秋山 高広 | 52 | 61 | 113 | 36.0 | 77.0 |
| 3位 | 木山 徹 | 52 | 46 | 98 | 18.0 | 80.0 |
11月24日(日) 11月度月例競技会 Aクラス
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 深澤 紘 | 38 | 41 | 79 | 10.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 小林 哲也 | 38 | 42 | 80 | 6.0 | 74.0 |
| 3位 | 丸山 光 | 41 | 42 | 83 | 9.0 | 74.0 |
11月24日(日) 11月度月例競技会 Bクラス
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小林 淳 | 44 | 43 | 87 | 25.0 | 62.0 |
| 準優勝 | 葛窪 秀樹 | 50 | 49 | 99 | 28.0 | 71.0 |
| 3位 | 太田 賢 | 52 | 48 | 100 | 28.0 | 72.0 |
12月
12月1日(日) 12月度月例競技会 シニアクラス
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小澤 隆 | 44 | 39 | 83 | 10.0 | 73.0 |
| 準優勝 | 秋山 高広 | 60 | 54 | 114 | 36.0 | 78.0 |
| 3位 | 野澤 一三 | 49 | 42 | 91 | 9.0 | 82.0 |
12月1日(日) 12月度月例競技会 Aクラス
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 植松 弘幸 | 39 | 41 | 80 | 5.0 | 75.0 |
| 準優勝 | 小林 哲也 | 40 | 42 | 82 | 6.0 | 76.0 |
| 3位 | 深澤 紘 | 41 | 45 | 86 | 10.0 | 76.0 |
12月1日(日) 12月度月例競技会 Bクラス
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 太田賢 | 52 | 44 | 96 | 28.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 保坂一 | 47 | 41 | 88 | 19.0 | 69.0 |
| 3位 | 田野原 史明 | 44 | 48 | 92 | 18.0 | 74.0 |
12月5日(木) 12月度木曜杯
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小林 哲也 | 38 | 40 | 78 | 6.0 | 72.0 |
| 準優勝 | 和田 司郎 | 39 | 41 | 80 | 5.0 | 75.0 |
| 3位 | 保阪 善彦 | 45 | 44 | 89 | 14.0 | 75.0 |