メンバーズMEMBERS
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
2025年 競技結果
3月
3月27日(木) 3月度 木曜杯
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 中島 鷹秀 | 50 | 44 | 94 | 27.0 | 67.0 |
| 準優勝 | 岩下 弘樹 | 43 | 42 | 85 | 14.0 | 71.0 |
| 3位 | 野澤 一三 | 41 | 43 | 84 | 9.0 | 75.0 |
3月30日(日) 3月度月例競技会 シニアクラス
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 秋山 高広 | 55 | 54 | 109 | 36.0 | 73.0 |
| 準優勝 | 風間 恒雄 | 45 | 49 | 94 | 17.0 | 77.0 |
| 3位 | 渡辺 弘 | 47 | 48 | 95 | 10.0 | 85.0 |
3月30日(日) 3月度月例競技会 Aクラス
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 天野 雅章 | 43 | 41 | 84 | 13.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 保坂 忍 | 43 | 43 | 86 | 15.0 | 71.0 |
| 3位 | 窪田 弘樹 | 42 | 41 | 83 | 11.0 | 72.0 |
3月30日(日) 3月度月例競技会 Bクラス
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 太田 賢 | 51 | 47 | 98 | 28.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 上田 真司 | 52 | 48 | 100 | 30.0 | 70.0 |
| 3位 | 田中 秀朗 | 42 | 47 | 89 | 16.0 | 73.0 |
4月
4月10日(木) 4月度 木曜杯
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 中島 鷹秀 | 47 | 49 | 96 | 25.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 長田 真木 | 37 | 40 | 77 | 4.0 | 73.0 |
| 3位 | 木山 徹 | 49 | 43 | 92 | 18.0 | 74.0 |
4月13日(日)・20日(日) 理事長杯
| 順位 | 競技者名 | 成績 | プレイ日 | GROSS | HDCP | NET | OUT | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小玉 紀子 | 145 | 4/13 | 90 | 20.0 | 70.0 | 48 | 42 |
| 4/20 | 95 | 75.0 | 48 | 47 | ||||
| 準優勝 | 高橋 玉珠 | 152 | 4/13 | 96 | 18.0 | 78.0 | 47 | 49 |
| 4/20 | 92 | 74.0 | 47 | 45 | ||||
| 3位 | 仲山 敏 | 155 | 4/13 | 86 | 9.0 | 77.0 | 43 | 43 |
| 4/20 | 87 | 78.0 | 42 | 45 |
4月27日(日) 4月度月例競技会 シニアクラス
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 風間 恒雄 | 44 | 41 | 85 | 17.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 秋山 高広 | 55 | 54 | 109 | 36.0 | 73.0 |
| 3位 | 長坂 正 | 44 | 42 | 86 | 12.0 | 74.0 |
4月27日(日) 4月度月例競技会 Aクラス
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 小林 哲也 | 39 | 34 | 73 | 6.0 | 67.0 |
| 準優勝 | 深澤 紘 | 41 | 40 | 81 | 9.0 | 72.0 |
| 3位 | 保坂 太郎 | 41 | 44 | 85 | 13.0 | 72.0 |
4月27日(日) 4月度月例競技会 Bクラス
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 一瀬 欣也 | 44 | 48 | 92 | 33.0 | 59.0 |
| 準優勝 | 三井 隆広 | 45 | 42 | 87 | 19.0 | 68.0 |
| 3位 | 田野原 史明 | 45 | 43 | 88 | 18.0 | 70.0 |
5月
5月8日(木) 5月度 木曜杯
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 和田 司郎 | 38 | 39 | 77 | 5.0 | 72.0 |
| 2位 | 秋山 多香音 | 42 | 40 | 82 | 10.0 | 72.0 |
| 3位 | 中込 克哉 | 38 | 39 | 77 | 4.0 | 73.0 |
5月11日・18日(日) 令和7年度 シニア選手権
| 順位 | 競技者名 | プレイ日 | OUT | IN | 成績 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 功刀 昭彦 | 5/11 | 40 | 37 | 153 | 77 | 0.0 | 77.0 |
| 5/18 | 41 | 35 | 76 | 0.0 | 76.0 | |||
| 準優勝 | 市川 裕久 | 5/11 | 40 | 39 | 160 | 79 | 0.0 | 79.0 |
| 5/18 | 38 | 43 | 81 | 0.0 | 81.0 | |||
| 3位 | 深澤 修一 | 5/11 | 42 | 37 | 163 | 79 | 0.0 | 79.0 |
| 5/18 | 42 | 42 | 84 | 0.0 | 84.0 |
5月18日(日) 令和7年度 グランドシニア選手権
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 守屋 進 | 41 | 38 | 79 | 0.0 | 79.0 |
| 準優勝 | 小豆野 修 | 43 | 41 | 84 | 0.0 | 84.0 |
| 3位 | 佐野 譲 | 42 | 43 | 85 | 0.0 | 85.0 |
5月18日(日) 令和7年度 ゴールドシニア選手権
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 早川 三郎 | 41 | 39 | 80 | 0.0 | 80.0 |
| 準優勝 | 小林 巌 | 46 | 43 | 89 | 0.0 | 89.0 |
| 3位 | 長坂 正 | 42 | 47 | 89 | 0.0 | 89.0 |
5月25日(日) 5月度月例競技会 シニアクラス
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 野澤 一三 | 42 | 41 | 83 | 9.0 | 74.0 |
| 準優勝 | 渡辺 弘 | 47 | 42 | 89 | 10.0 | 79.0 |
| 3位 | 山田 貴文 | 47 | 43 | 90 | 9.0 | 81.0 |
5月25日(日) 5月度月例競技会 Aクラス
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 窪田 弘樹 | 39 | 43 | 82 | 11.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 那口 仁 | 40 | 39 | 79 | 7.0 | 72.0 |
| 3位 | 功刀 昭彦 | 39 | 36 | 75 | 2.0 | 73.0 |
5月25日(日) 5月度月例競技会 Bクラス
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 田中 真也 | 51 | 49 | 100 | 35.0 | 65.0 |
| 準優勝 | 志村 謙一 | 39 | 49 | 88 | 19.0 | 69.0 |
| 3位 | 上田 真司 | 48 | 53 | 101 | 28.0 | 73.0 |
6月
6月12日(木) 6月度 木曜杯
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 和田 司郎 | 40 | 38 | 78 | 5.0 | 73.0 |
| 2位 | 秋山 多香音 | 42 | 41 | 83 | 10.0 | 73.0 |
| 3位 | 堀内 美保 | 44 | 46 | 90 | 15.0 | 75.0 |
6月29日 6月度月例競技会 シニアクラス
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 風間 恒雄 | 45 | 43 | 88 | 16.0 | 72.0 |
| 2位 | 秋山 高広 | 55 | 54 | 109 | 36.0 | 73.0 |
| 3位 | 山田 貴文 | 41 | 44 | 85 | 9.0 | 76.0 |
6月29日 6月度月例競技会 Aクラス
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 仲山 敏 | 39 | 32 | 71 | 9.0 | 62.0 |
| 2位 | 坂本 英起 | 33 | 34 | 67 | 1.0 | 66.0 |
| 3位 | 遠藤 智 | 40 | 39 | 79 | 12.0 | 67.0 |
6月29日 6月度月例競技会 Bクラス
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 吉澤 邦人 | 50 | 45 | 95 | 30.0 | 65.0 |
| 2位 | 三井 隆広 | 44 | 41 | 85 | 16.0 | 69.0 |
| 3位 | 岩本 さと子 | 49 | 48 | 97 | 28.0 | 69.0 |
7月
6月29日(日)~2025年7月13日(日) 令和7年度レディース選手権
| 順位 | 競技者名 | プレイ日 | OUT | IN | 成績 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小林 恵 | 6/29 | 40 | 41 | 161 | 81 | 0.0 | 81 |
| 7/13 | 39 | 41 | 80 | 0.0 | 80 | |||
| 2位 | 長田 美月 | 6/29 | 43 | 43 | 174 | 86 | 0.0 | 86 |
| 7/13 | 41 | 47 | 88 | 0.0 | 88 | |||
| 3位 | 秋山 多香音 | 6/29 | 45 | 44 | 177 | 89 | 0.0 | 89 |
| 7/13 | 44 | 44 | 88 | 0.0 | 88 |
6月29日(日)~2025年7月13日(日) 令和7年度 クラブ選手権
| 順位 | 競技者名 | プレイ日 | OUT | IN | 成績 | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 坂本 英起 | 6/29 | 33 | 34 | 213.0 | 0.0 | 67 |
| 7/6 | 36 | 38 | 0.0 | 74 | |||
| 7/13 | 37 | 35 | 0.0 | 72 | |||
| 2位 | 中込 克哉 | 6/29 | 36 | 38 | 225.0 | 0.0 | 74 |
| 7/6 | 36 | 33 | 0.0 | 69 | |||
| 7/13 | 45 | 37 | 0.0 | 82 | |||
| 3位 | 小林 哲也 | 6/29 | 36 | 40 | 230.0 | 0.0 | 76 |
| 7/6 | 41 | 36 | 0.0 | 77 | |||
| 7/13 | 42 | 35 | 0.0 | 77 |
7月10日(木) 7月度 木曜杯
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 氏原 敦 | 50 | 56 | 106 | 36.0 | 70.0 |
| 2位 | 小澤 章一 | 44 | 40 | 84 | 13.0 | 71.0 |
| 3位 | 堀内 美保 | 45 | 42 | 87 | 15.0 | 72.0 |
7月27日 7月度月例競技会 シニアクラス
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 風間 恒雄 | 42 | 39 | 81 | 16.0 | 65.0 |
| 2位 | 佐野 譲 | 43 | 38 | 81 | 7.0 | 74.0 |
| 3位 | 称原 哲雄 | 49 | 45 | 94 | 18.0 | 76.0 |
7月27日 7月度月例競技会 Aクラス
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 室井 強 | 43 | 41 | 84 | 15.0 | 69.0 |
| 2位 | 秋田 政樹 | 42 | 38 | 80 | 10.0 | 70.0 |
| 3位 | 市川 裕久 | 39 | 39 | 78 | 5.0 | 73.0 |
7月27日 7月度月例競技会 Bクラス
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 築野 毅 | 39 | 41 | 80 | 16.0 | 64.0 |
| 2位 | 三井 隆広 | 40 | 42 | 82 | 16.0 | 66.0 |
| 3位 | 清水 雄介 | 45 | 39 | 84 | 18.0 | 66.0 |
8月
8月7日(木) 8月度 木曜杯
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 星山 重雄 | 53 | 50 | 103 | 36.0 | 67.0 |
| 2位 | 仲山 敏 | 42 | 35 | 77 | 9.0 | 68.0 |
| 3位 | 長田 英和 | 42 | 42 | 84 | 13.0 | 71.0 |
8月31日 8月度月例競技会 シニアクラス
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 風間 恒雄 | 46 | 40 | 86 | 14.0 | 72.0 |
| 2位 | 秋山 高広 | 53 | 56 | 109 | 36.0 | 73.0 |
| 3位 | 野澤 一三 | 41 | 46 | 87 | 9.0 | 78.0 |
8月31日 8月度月例競技会 Aクラス
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 仲山 敏 | 41 | 36 | 77 | 9.0 | 68.0 |
| 2位 | 杉田 夏野 | 37 | 42 | 79 | 8.0 | 71.0 |
| 3位 | 黒木 大吾 | 43 | 38 | 81 | 10.0 | 71.0 |
8月31日 8月度月例競技会 Bクラス
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 相山 民也 | 44 | 39 | 83 | 16.0 | 67.0 |
| 2位 | 保科 宗継 | 43 | 50 | 93 | 24.0 | 69.0 |
| 3位 | 吉澤 邦人 | 44 | 50 | 94 | 25.0 | 69.0 |
9月
9月11日(木) 9月度 木曜杯
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 星山 重雄 | 52 | 52 | 104 | 36.0 | 68.0 |
| 2位 | 長田 英和 | 41 | 42 | 83 | 13.0 | 70.0 |
| 3位 | 深澤 紘 | 39 | 42 | 81 | 9.0 | 72.0 |
9月28日 9月度月例競技会 シニアクラス
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 風間 恒雄 | 41 | 38 | 79 | 14.0 | 65.0 |
| 2位 | 馬場 宏 | 51 | 42 | 93 | 26.0 | 67.0 |
| 3位 | 渡辺 弘 | 47 | 40 | 87 | 10.0 | 77.0 |
9月28日 9月度月例競技会 Aクラス
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 仲山 敏 | 34 | 39 | 73 | 8.0 | 65.0 |
| 2位 | 深澤 紘 | 38 | 37 | 75 | 9.0 | 66.0 |
| 3位 | 三井 隆広 | 42 | 39 | 81 | 14.0 | 67.0 |
9月28日 9月度月例競技会 Bクラス
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小林 淳 | 46 | 38 | 84 | 21.0 | 63.0 |
| 2位 | 小宮山 美裕 | 43 | 45 | 88 | 21.0 | 67.0 |
| 3位 | 野﨑 芳久 | 54 | 42 | 96 | 29.0 | 67.0 |
10月
10月5日(1日目)・12日(2日目) KAIKOMA CUP
| 順位 | 競技者名 | OUT (1日目) |
IN (1日目) |
OUT (2日目) |
IN (2日目) |
GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 窪田 弘樹 | 38 | 37 | 41 | 40 | 156.0 | 10.0 | 136.0 |
| 準優勝 | 仲山 敏 | 44 | 37 | 38 | 39 | 158.0 | 8.0 | 142.0 |
| 第3位 | 小宮山 美裕 | 51 | 45 | 47 | 41 | 184.0 | 21.0 | 142.0 |
10月16日(木) 10月度 木曜杯
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 杉田 夏野 | 42 | 39 | 81.0 | 8.0 | 73.0 |
| 2位 | 深澤 紘 | 42 | 42 | 84.0 | 9.0 | 75.0 |
| 3位 | 福田 孝人 | 45 | 45 | 90.0 | 15.0 | 75.0 |
10月26日 10月度月例競技会 シニアクラス
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 風間 恒雄 | 47 | 45 | 92 | 11.0 | 81.0 |
| 2位 | 馬場 宏 | 57 | 52 | 109 | 22.0 | 87.0 |
10月26日 10月度月例競技会 Aクラス
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 市川 裕久 | 39 | 39 | 78 | 5.0 | 73.0 |
| 2位 | 那口 仁 | 42 | 39 | 81 | 7.0 | 74.0 |
| 3位 | 深澤 紘 | 43 | 40 | 83 | 9.0 | 74.0 |
10月26日 10月度月例競技会 Bクラス
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小林 淳 | 43 | 43 | 86 | 17.0 | 69.0 |
| 2位 | 中田 正久 | 43 | 44 | 87 | 17.0 | 70.0 |
| 3位 | 雨宮 夏生 | 49 | 45 | 94 | 23.0 | 71.0 |
11月
11月13日(木) 11月度 木曜杯
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 堀内 美保 | 45 | 41 | 86 | 15.0 | 71.0 |
| 2位 | 深澤 紘 | 42 | 39 | 81 | 9.0 | 72.0 |
| 3位 | 氏原 敦 | 54 | 52 | 106 | 34.0 | 72.0 |
11月30日 11月度月例競技会 シニアクラス
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 馬場 宏 | 42 | 45 | 87 | 22.0 | 65.0 |
| 2位 | 秋山 高広 | 59 | 51 | 110 | 36.0 | 74.0 |
| 3位 | 山田 貴文 | 43 | 44 | 87 | 9.0 | 78.0 |
11月30日 11月度月例競技会 Aクラス
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 長田 英和 | 43 | 42 | 85 | 12.0 | 73.0 |
| 2位 | 丸山 光 | 40 | 43 | 83 | 9.0 | 74.0 |
| 3位 | 三国 正徳 | 41 | 45 | 86 | 12.0 | 74.0 |
11月30日 11月度月例競技会 Bクラス
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 齊藤 美保 | 43 | 42 | 85 | 17.0 | 68.0 |
| 2位 | 櫻井 達矢 | 44 | 44 | 88 | 17.0 | 71.0 |
| 3位 | 高橋 玉珠 | 48 | 42 | 90 | 18.0 | 72.0 |
12月
12月4日(木) 12月度 木曜杯
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 杉田 夏野 | 45 | 41 | 86 | 8.0 | 78.0 |
| 2位 | 岩下 弘樹 | 47 | 46 | 93 | 12.0 | 81.0 |
| 3位 | 星山 重雄 | 67 | 51 | 118 | 33.0 | 85.0 |
12月7日 12月度月例競技会 Aクラス
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 長田 英和 | 44 | 42 | 86 | 12.0 | 74.0 |
| 2位 | 植松 弘幸 | 39 | 41 | 80 | 5.0 | 75.0 |
| 3位 | 林 香亮 | 46 | 43 | 89 | 13.0 | 76.0 |
12月7日 12月度月例競技会 Bクラス
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 馬場 宏 | 44 | 50 | 94 | 22.0 | 72.0 |
| 2位 | 小野 遼太 | 52 | 46 | 98 | 25.0 | 73.0 |
| 3位 | 小宮山 美裕 | 45 | 49 | 94 | 19.0 | 75.0 |