メンバーズMEMBERS
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
2026年 競技結果
3月
3月26日(木) 3月度 木曜杯
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 五味 克紀 | 59 | 48 | 107 | 30.0 | 77.0 |
| 準優勝 | 杉田 夏野 | 44 | 43 | 87 | 8.0 | 79.0 |
| 3位 | 金子 雄治 | 40 | 50 | 90 | 10.0 | 80.0 |
3月29日(日) 3月度月例競技会 シニアクラス
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 秋山 高広 | 57 | 51 | 108 | 36.0 | 72.0 |
| 準優勝 | 髙柳 明男 | 51 | 42 | 93 | 18.0 | 75.0 |
| 3位 | 称原 哲雄 | 48 | 46 | 94 | 18.0 | 76.0 |
3月29日(日) 3月度月例競技会 Aクラス
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 窪田 弘樹 | 41 | 38 | 79 | 9.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 三井 隆広 | 43 | 40 | 83 | 12.0 | 71.0 |
| 3位 | 小林 哲也 | 42 | 35 | 77 | 5.0 | 72.0 |
3月29日(日) 3月度月例競技会 Bクラス
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 氏原 敦 | 48 | 49 | 97 | 34.0 | 63.0 |
| 準優勝 | 中平 寿昭 | 51 | 43 | 94 | 26.0 | 68.0 |
| 3位 | 小宮山 美裕 | 44 | 44 | 88 | 19.0 | 69.0 |
4月
4月9日(木) 4月度 木曜杯
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 五味 克紀 | 48 | 50 | 98 | 30.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 望月 正樹 | 43 | 38 | 81 | 9.0 | 72.0 |
| 3位 | 星山 重雄 | 55 | 52 | 107 | 33.0 | 74.0 |
4月12日(日)・19日(日) 理事長杯
| 順位 | 競技者名 | 成績 | 4/12 GROSS | 4/12 NET | 4/19 GROSS | 4/19 NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 窪田 弘樹 | 143.0 | 78 | 69.0 | 83 | 74.0 |
| 準優勝 | 木下 友博 | 146.0 | 81 | 70.0 | 87 | 76.0 |
| 3位 | 小宮山 美裕 | 149.0 | 91 | 75.0 | 90 | 74.0 |
4月26日(月) 4月度月例競技会 シニアクラス
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 秋山 高広 | 58 | 49 | 107 | 36.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 野澤 一三 | 47 | 40 | 87 | 12.0 | 75.0 |
| 3位 | 髙柳 明男 | 50 | 44 | 94 | 18.0 | 76.0 |
4月26日(日) 4月度月例競技会 Aクラス
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 窪田 弘樹 | 40 | 38 | 78 | 9.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 築野 毅 | 43 | 41 | 84 | 14.0 | 70.0 |
| 3位 | 渡辺 勝 | 41 | 37 | 78 | 5.0 | 73.0 |
4月26日(日) 4月度月例競技会 Bクラス
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小野 遼太 | 44 | 45 | 89 | 25.0 | 64.0 |
| 準優勝 | 深澤 揚一 | 44 | 41 | 85 | 20.0 | 65.0 |
| 3位 | 中平 寿昭 | 46 | 42 | 88 | 23.0 | 65.0 |
5月
5月10日(日)・17日(日) シニア選手権
| 順位 | 競技者名 | 成績 | 5/10 GROSS | 5/10 NET | 5/17 GROSS | 5/17 NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小林 哲也 | 161.0 | 78 | 78.0 | 83 | 83.0 |
| 準優勝 | 深澤 修一 | 162.0 | 80 | 80.0 | 82 | 82.0 |
| 3位 | 功刀 昭彦 | 170.0 | 85 | 85.0 | 85 | 85.0 |
5月14日(木)木曜杯
| 順位 | 競技者名 | GROSS | HDCP | NET | OUT | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 五味 克紀 | 101 | 30.0 | 71.0 | 52 | 49 |
| 準優勝 | 中村 俊彦 | 87 | 14.0 | 73.0 | 45 | 42 |
| 3位 | 福田 孝人 | 90 | 15.0 | 75.0 | 45 | 45 |
5月17日(日) グランドシニア選手権
| 順位 | 競技者名 | GROSS | HDCP | NET | OUT | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小豆野 修 | 81 | 0.0 | 81.0 | 38 | 43 |
| 準優勝 | 野澤 一三 | 85 | 0.0 | 85.0 | 45 | 40 |
| 3位 | 南雲 敏幸 | 86 | 0.0 | 86.0 | 41 | 4 |
5月17日(日) ゴールドシニア選手権
| 順位 | 競技者名 | GROSS | HDCP | NET | OUT | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 長坂 正 | 88 | 0.0 | 88.0 | 44 | 44 |
| 準優勝 | 中山 英毅 | 90 | 0.0 | 90.0 | 49 | 41 |
| 3位 | 浅川 武俊 | 91 | 0.0 | 91.0 | 48 | 43 |
5月31日(日) 月例競技会 Aクラス
| 順位 | 競技者名 | GROSS | HDCP | NET | OUT | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 渡辺 勝 | 76 | 5.0 | 71.0 | 38 | 38 |
| 準優勝 | 秋田 政樹 | 80 | 9.0 | 71.0 | 41 | 39 |
| 3位 | 岩下 弘樹 | 84 | 12.0 | 72.0 | 42 | 42 |
5月31日(日) 月例競技会 Bクラス
| 順位 | 競技者名 | GROSS | HDCP | NET | OUT | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 吉田 哲也 | 85 | 21.0 | 64.0 | 45 | 40 |
| 準優勝 | 松重 憲司(BG) | 82 | 16.0 | 66.0 | 43 | 39 |
| 3位 | 中平 寿昭 | 87 | 20.0 | 67.0 | 47 | 40 |
5月31日(日) 月例競技会 シニアクラス
| 順位 | 競技者名 | GROSS | HDCP | NET | OUT | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 髙柳 明男 | 92 | 18.0 | 74.0 | 46 | 46 |
| 準優勝 | 長坂 正 | 89 | 12.0 | 77.0 | 42 | 47 |
| 3位 | 渡辺 弘(BG) | 89 | 10.0 | 79.0 | 46 | 43 |
6月
6月11日(木)木曜杯
| 順位 | 競技者名 | GROSS | HDCP | NET | OUT | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 髙柳 明男 | 92 | 18.0 | 74.0 | 46 | 46 |
| 準優勝 | 長坂 正 | 89 | 12.0 | 77.0 | 42 | 47 |
| 3位 | 渡辺 弘(BG) | 89 | 10.0 | 79.0 | 46 | 43 |
6月28日(日)月例会 Aクラス
| 順位 | 競技者名 | GROSS | HDCP | NET | OUT | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 坂本 英起(BG) | 70 | 1.0 | 69.0 | 36 | 34 |
| 準優勝 | 清水 祐平 | 78 | 8.0 | 70.0 | 41 | 37 |
| 3位 | 千葉 楽 | 78 | 5.0 | 73.0 | 38 | 40 |
6月28日(日)月例会 Bクラス
| 順位 | 競技者名 | GROSS | HDCP | NET | OUT | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 清水 雄介(BG) | 86 | 18.0 | 68.0 | 40 | 46 |
| 準優勝 | 平林 正光 | 94 | 24.0 | 70.0 | 47 | 47 |
| 3位 | 梅澤 信一 | 106 | 35.0 | 71.0 | 57 | 49 |
6月28日(日)月例会 シニアクラス
| 順位 | 競技者名 | GROSS | HDCP | NET | OUT | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 秋山 高広 | 111 | 35.0 | 76.0 | 59 | 52 |
| 準優勝 | 山田 貴文(BG) | 88 | 9.0 | 79.0 | 45 | 43 |
| 3位 | 佐藤 俊文 | 93 | 14.0 | 79.0 | 42 | 51 |
7月
木曜杯
| 順位 | 競技者名 | GROSS | HDCP | NET | OUT | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 仲田 和男 | 91 | 31.0 | 60.0 | 46 | 45 |
| 準優勝 | 山本 一裕 | 97 | 30.0 | 67.0 | 48 | 49 |
| 3位 | 杉田 夏野 | 76 | 8.0 | 68.0 | 38 | 38 |
クラブ選手権決勝
| 順位 | 競技者名 | 3日間合計成績 | 6/28GROSS | 7/5GROSS | 7/12GROSS |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 坂本 英起 | 221 | 70 | 72 | 79 |
| 準優勝 | 千葉 楽 | 239 | 78 | 82 | 79 |
| 3位 | 市川 裕久 | 246 | 83 | 81 | 82 |
レディース選手権決勝
| 順位 | 競技者名 | 2日間合計成績 | 6/28GROSS | 7/12GROSS |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小林 恵 | 154 | 71 | 83 |
| 準優勝 | 齊藤 美保 | 174 | 89 | 85 |
| 3位 | 新谷 益代 | 180 | 92 | 88 |